อำเภอ | จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) Number of consumer (Person) |
การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) Electricity sales (Gwh.) | District | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม Total |
บ้านอยู่อาศัย Residential |
สถานธุรกิจและ อุตสาหกรรม Business and industry |
ส่วนราชการ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Government institutions and non-profit organization |
อื่น ๆ Others |
ไฟฟรี Free electricity |
|||
รวมยอด | 451,160 | 920,105,773.42 | 421,726,515.66 | 431,482,059.36 | 31,034.75 | 66,866,163.65 | - | Total |
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด | 69,908 | 284,816,552.39 | 108,698,839.40 | 162,302,719.26 | 31,020.75 | 13,783,972.98 | - | Mueang Roi Et District |
อำเภอเกษตรวิสัย | 28,464 | 71,106,595.26 | 29,093,966.42 | 39,037,390.40 | - | 2,975,238.44 | - | Kaset Wisai District |
อำเภอปทุมรัตต์ | 14,994 | 22,586,246.78 | 14,388,828.00 | 6,599,257.73 | - | 1,598,161.05 | - | Pathum Rat District |
อำเภอจตุรพักตรพิมาน | 20,827 | 37,607,987.90 | 20,734,632.01 | 15,135,241.11 | - | 1,738,114.78 | - | Chaturaphak Phiman District |
อำเภอธวัชบุรี | 20,665 | 52,085,635.37 | 25,358,407.42 | 23,787,454.70 | - | 2,939,774.25 | - | Thawat Buri District |
อำเภอพนมไพร | 20,811 | 40,710,652.45 | 20,297,968.23 | 14,873,404.32 | - | 5,539,279.90 | - | Phanom Phrai District |
อำเภอโพนทอง | 30,530 | 71,469,488.88 | 28,003,929.00 | 39,820,268.05 | - | 3,645,291.83 | - | Phon Thong District |
อำเภอโพธิ์ชัย | 17,748 | 27,395,360.09 | 14,959,034.00 | 10,021,758.25 | - | 2,414,567.84 | - | Pho Chai District |
อำเภอหนองพอก | 19,804 | 31,361,702.58 | 16,879,044.88 | 12,436,728.55 | - | 2,045,929.15 | - | Nong Phok District |
อำเภอเสลภูมิ | 37,465 | 85,127,664.47 | 39,218,816.77 | 31,989,611.18 | 14.00 | 13,919,222.52 | - | Selaphum District |
อำเภอสุวรรณภูมิ | 34,015 | 68,379,718.43 | 34,094,843.33 | 30,125,304.81 | - | 4,159,570.29 | - | Suwannaphum District |
อำเภอเมืองสรวง | 10,499 | 17,481,458.96 | 10,114,151.00 | 6,559,905.51 | - | 807,402.45 | - | Mueang Suang District |
อำเภอโพนทราย | 7,350 | 11,923,495.33 | 7,261,946.62 | 3,229,729.34 | - | 1,431,819.37 | - | Phon Sai District |
อำเภออาจสามารถ | 20,447 | 39,260,801.90 | 19,399,256.00 | 14,485,837.08 | - | 5,375,708.82 | - | At Samat District |
อำเภอเมยวดี | 6,797 | 9,239,926.70 | 5,744,180.00 | 2,677,126.67 | - | 818,620.03 | - | Moei Wadi District |
อำเภอศรีสมเด็จ | 12,577 | 22,723,308.40 | 13,032,175.00 | 8,774,124.52 | - | 917,008.88 | - | Si Somdet District |
อำเภอจังหาร1 | - | - | - | - | - | - | - | Changhan District |
อำเภอเชียงขวัญ | 6,558 | 18,402,356.16 | 8,800,771.78 | 7,406,698.43 | - | 2,194,885.95 | - | Chiang Khwan District |
อำเภอหนองฮี | 71,701 | 8,426,820.37 | 5,645,725.80 | 2,219,499.45 | - | 561,595.12 | - | Nong Hi District |
อำเภอทุ่งเขาหลวง2 | - | - | - | - | - | - | - | Thung Khao Luang District |
1ข้อมูลรวมอยู่กับอำเมืองร้อยเอ็ด 2ข้อมูลรวมอยู่กับอำเมือธวัชบุรี |
1Included in Mueang Roi Et District 2Included in Thawat Buri District |
||
หมายเหตุ: | การจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายถึง การจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง การจำหน่ายไฟฟ้าอื่น ๆ หมายถึง ไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟชั่วคราว ไฟสำรอง ไฟที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ |
Note: | Electricity sale for business and industry mean eletricity sale for small general service, medium general service, large general service and specific business service. Electricity sale for others mean eletricity sale for agriculture pumping, temporary, stand by rate, interruptible rate. |
ที่มา: | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ร้อยเอ็ด | Source: | Roi Et Provincial Electricity Authority |