อำเภอ | จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) Number of consumer (Person) |
การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) Electricity sales (Gwh.) | District | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม Total |
บ้านอยู่อาศัย Residential |
สถานธุรกิจและ อุตสาหกรรม Business and industry |
ส่วนราชการ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Government institutions and non-profit organization |
อื่น ๆ Others |
ไฟฟรี Free electricity |
|||
รวมยอด | 465,782 | 3,069.707 | 894.499 | 2,116.134 | 26.747 | 32.327 | - | Total |
อำเภอเมืองสงขลา | 61,747 | 429.747 | 136.572 | 285.128 | 3.286 | 4.761 | - | Mueang Songkhla District |
อำเภอสทิงพระ | 15,060 | 38.453 | 21.418 | 15.617 | 1.204 | 0.214 | - | Sathing Phra District |
อำเภอจะนะ | 31,273 | 85.572 | 43.734 | 37.816 | 2.184 | 1.838 | - | Chana District |
อำเภอนาทวี | 22,023 | 71.413 | 32.248 | 35.312 | 2.767 | 1.086 | - | Na Thawi District |
อำเภอเทพา | 19,910 | 64.704 | 26.855 | 35.088 | 1.941 | 0.820 | - | Thepha District |
อำเภอสะบ้าย้อย | 18,424 | 41.275 | 24.099 | 14.831 | 0.885 | 1.460 | - | Saba Yoi District |
อำเภอระโนด | 25,663 | 152.517 | 33.635 | 112.713 | 2.602 | 3.567 | - | Ranot District |
อำเภอกระแสสินธุ์/1 | x | x | x | x | x | x | - | Krasae Sin District /1 |
อำเภอรัตภูมิ | 34,639 | 220.307 | 53.578 | 162.563 | 2.788 | 1.378 | - | Rattaphum District |
อำเภอสะเดา | 33,989 | 293.427 | 61.286 | 226.601 | 2.068 | 3.472 | - | Sadao District |
อำเภอหาดใหญ่ | 154,455 | 1,344.697 | 364.480 | 963.210 | 5.290 | 11.717 | - | Hat Yai District |
อำเภอนาหม่อม | 23,526 | 172.797 | 49.630 | 121.604 | 0.320 | 1.243 | - | Na Mom District |
อำเภอควนเนียง/2 | x | x | x | x | x | x | - | Khuan Niang District /2 |
อำเภอบางกล่ำ/3 | x | x | x | x | x | x | - | Bang Klam District /3 |
อำเภอสิงหนคร | 25,073 | 154.798 | 46.964 | 105.651 | 1.412 | 0.771 | - | Singhanakhon District |
อำเภอคลองหอยโข่ง/3 | x | x | x | x | x | x | - | Khlong Hoi Khong District /3 |
/1 รวมอยู่ในอำเภอระโนด /2 รวมอยู่ในอำเภอรัตภูมิ /3 รวมอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ |
/1 Included in Ranot District . /2 Included in Rattaphum District. /3 Included in Hat Yai District. |
||
หมายเหตุ: | การจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายถึง การจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง การจำหน่ายไฟฟ้าอื่น ๆ หมายถึง ไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟชั่วคราว ไฟสำรอง ไฟที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ |
Note: | Electricity sale for business and industry mean eletricity sale for small general service, medium general service, large general service and specific business service. Electricity sale for others mean eletricity sale for agriculture pumping, temporary, stand by rate, interruptible rate. |
ที่มา: | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สงขลา | Source: | Songkhla Provincial Electricity Authority |