ตาราง 15.3 รถจดทะเบียน (สะสม) และรถจดทะเบียนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2562 - 2566
Table 15.3 Registered Vehicle (Accumulated) and New Registered Vehicle Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2019 - 2023

ประเภทรถ 2562
(2019)
2563
(2020)
2564
(2021)
2565
(2022)
2566
(2023)
Type of vehicle
 รถจดทะเบียน (สะสม) (registered vehicle (accumulated)) 
รวมยอด 19,438 19,386 19,311 19,254 19,186 Total
รถโดยสาร 2,219 2,079 1,885 1,759 1,680 Bus
ประจำทาง 902 874 819 763 724 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 978 864 728 664 640 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 339 341 338 332 316 Private bus
รถบรรทุก 17,219 17,307 17,426 17,495 17,506 Truck
ไม่ประจำทาง 6,168 6,249 6,196 6,350 6,373 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 11,051 11,058 11,230 11,145 11,133 Private truck
รถขนาดเล็ก - - - - - Small rural bus
 รถจดทะเบียนใหม่ (new registered vehicle) 
รวมยอด 1,254 1,051 919 954 936 Total
รถโดยสาร 166 119 31 57 70 Bus
ประจำทาง 52 23 13 27 12 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 96 83 14 15 40 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 18 13 4 15 18 Private bus
รถบรรทุก 1,088 932 888 897 866 Truck
ไม่ประจำทาง 443 367 380 429 393 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 645 565 508 468 473 Private truck
รถขนาดเล็ก - - - - - Small rural bus