ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2566
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2023

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0-Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,501 บาท-----Less than 1,501 baht
1,501 - 3,000 บาท0.30.4---1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท1.82.8---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท11.416.24.2--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท17.219.517.90.8-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท45.947.446.933.1-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท17.512.323.934.2-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท5.51.46.728.8-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.4-0.43.2-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0-Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 501 บาท-----Less than 501 baht
501 - 1,500 บาท-----501 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท2.21.64.20.8-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท12.26.817.932.3-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท35.326.651.846.1-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท27.432.319.717.0-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท20.529.36.03.9-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท2.33.40.4--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.10.1---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท-----More than 100,000 baht