ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2566 - 2567
Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2023 - 2024

สถานภาพการทำงาน 2566 (2023) 2567 (2024) Work status
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 1,144,973 605,059 539,914 1,159,761 606,754 553,007  1,170,279 614,770 555,510 1,162,659 622,582 540,077 1,169,006 611,935 557,071 Total
นายจ้าง 38,012 26,643 11,369 34,920 24,648 10,272 28,146 21,257 6,889 32,646 26,483 6,163 29,416 23,097 6,319 Employer
ลูกจ้างรัฐบาล 130,825 63,351 67,475 141,883 68,350 73,533 133,401 72,425 60,976 122,627 61,653 60,975 102,199 45,860 56,340 Government employee
ลูกจ้างเอกชน 640,838 325,224 315,614 657,000 329,315 327,685 684,478 340,894 343,583 678,166 352,385 325,781 702,682 345,273 357,409 Private employee
ทำงานส่วนตัว 268,498 166,716 101,781 257,846 158,485 99,361 267,696 154,565 113,131 267,533 156,555 110,978 273,379 171,518 101,861 Own account worker
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 66,800 23,125 43,675 68,113 25,957 42,156 56,559 25,629 30,930 61,686 25,506 36,180 61,331 26,188 35,143 Unpaid family worker
การรวมกลุ่ม - - - - - - - - - - - - - - - Member of producers cooperative