ตาราง 2.2 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2564 - 2567
Table 2.2 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2021 - 2024

ปี ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป Population 15 years and over Year
กำลังแรงงานรวม
Total labour force
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
Persons not in labour force
รวม
Total
กำลังแรงงานปัจจุบัน
Current labour force
กำลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล
Seasonally inactive
labour force
รวม
Total
ทำงานบ้าน
Household
work
เรียนหนังสือ
Studies
อื่น ๆ
Others
รวม
Total
ผู้มีงานทำ
Employed
ผู้ว่างงาน
Unemployed
25642021
ไตรมาสที่ 1 982,403 982,403 960,083 22,320 - 494,470 142,096 93,371 259,004 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 969,404 969,404 956,037 13,367 - 515,036 157,526 97,472 260,038 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 989,856 989,045 959,706 29,339 811 502,070 156,834 87,396 257,841 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 989,208 989,208 970,128 19,080 - 509,971 155,438 89,346 187,939 Quarter 4
25652022
ไตรมาสที่ 1 1,137,280 1,137,280 1,119,023 18,257 - 491,427 151,647 119,180 220,600 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 1,154,952 1,154,952 1,138,755 16,197 - 480,999 123,148 126,803 153,263 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 1,172,114 1,172,114 1,157,263 14,850 - 471,040 106,546 123,707 240,788 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 1,163,054 1,163,054 1,140,580 22,474 - 487,051 132,402 124,512 230,137 Quarter 4
25662023
ไตรมาสที่ 1 1,159,428 1,159,428 1,144,973 14,455 - 497,754 139,014 114,468 244,272 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 1,175,132 1,175,132 1,159,761 15,370 - 489,221 133,351 116,832 239,039 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 1,183,742 1,183,742 1,170,279 13,462 - 487,725 123,708 118,738 245,279 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 1,170,380 1,170,380 1,162,659 7,721 - 507,983 131,959 116,387 259,637 Quarter 4
25672024
ไตรมาสที่ 1 1,191,225 1,191,225 1,169,006 22,219 - 494,138 137,296 105,622 251,220 Quarter 1