ตาราง 2.8 ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2564 - 2567
Table 2.8 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2021 - 2024

ปี ผู้ว่างงาน
Unemployed
อัตราการว่างงาน
Unemployment rate (%)
Year
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
25642021
ไตรมาสที่ 1 22,320 7,292 15,027 2.3 1.4 3.3 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 13,367 5,602 7,765 1.4 1.1 1.7 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 29,339 12,646 16,693 3.0 2.4 3.6 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 19,080 9,796 9,284 1.9 1.9 2.0 Quarter 4
25652022
ไตรมาสที่ 1 18,257 10,315 7,942 1.6 1.7 1.5 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2  16,197  5,750  10,447 1.4 1.0 1.9 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3  14,850  6,742  8,109 1.3 1.1 1.5 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 22,474 9,707 12,767 1.9 1.6 2.3 Quarter 4
25662023
ไตรมาสที่ 1 14,455 7,658 6,797 1.2 1.2 1.2 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 15,370 8,840 6,530 1.3 1.4 1.2 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 13,462 3,430 10,033 1.1 0.6 1.8 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 7,721 2,002 5,719 0.7 0.3 1.0 Quarter 4
25672024
ไตรมาสที่ 1 22,219 8,799 13,420 1.9 1.4 2.4 Quarter 1