ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
2558 | 5,681 | 2,359 | 4.8 | 2.0 | 2015 |
2559 | 6,447 | 2,654 | 5.3 | 2.2 | 2016 |
2560 | 6,215 | 2,678 | 5.1 | 2.2 | 2017 |
2561 | 6,867 | 2,760 | 5.4 | 2.2 | 2018 |
2562 | 6,942 | 2,770 | 5.5 | 2.2 | 2019 |
2563 | 5,626 | 2,755 | 5.4 | 2.2 | 2020 |
2564 | 5,126 | 2,360 | 4.0 | 1.8 | 2021 |
2565 | 5,522 | 2,777 | 4.3 | 2.1 | 2022 |
2566 | 5,992 | 3,148 | 4.6 | 2.4 | 2023 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี | Source: | Nonthaburi Provincial Administration Office |