ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2566
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2023

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.00100.00100.00100.00100.00Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,501 บาท-----Less than 1,501 baht
1,501 - 3,000 บาท0.300.70---1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท1.804.10----3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท10.9021.203.801.50-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท19.8027.2014.5014.20-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท40.6028.3055.6036.9041.8015,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท15.9012.8014.6025.8048.2030,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท7.705.007.1015.9010.0050,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท3.000.804.405.60-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.00100.00100.00100.00100.00Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 501 บาท-----Less than 501 baht
501 - 1,500 บาท-----501 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท5.200.903.2021.10-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท20.6011.3024.5032.9090.003,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท42.5040.5050.8029.4010.005,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท15.7023.8010.308.00-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท11.0015.208.207.70-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท3.105.601.70--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.802.801.40--50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.20--0.90-More than 100,000 baht