ตาราง 17.2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2563 - 2565
Table 17.2 Phuket Tourism Statistics: 2020 - 2022

รายการ 2563
(2020)
2564
(2021)
2565
(2022)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
Percentage change (%)
Item
2564
(2021)
2565
(2022)
จำนวนห้อง (ห้อง) 93,348 93,746 92,346 0.43 -1.49 Number of room in accommodation (room)
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 4,028,829 1,236,480 5,767,471 -69.31 366.44 Number of visitor
ชาวไทย 1,955,100 949,983 2,431,119 -51.41 155.91 Thai
ชาวต่างประเทศ 2,073,729 286,497 3,336,352 -86.18 1,064.53 Foreigner
จำนวนนักท่องเที่ยว 1/ 3,718,732 1,098,856 5,208,139 -70.45 373.96 Number of tourist 1/
ชาวไทย 1,796,668 828,908 2,066,660 -53.86 149.32 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,922,064 269,948 3,141,479 -85.96 1,063.73 Foreigner
จำนวนนักทัศนาจร 2/ 310,097 137,624 559,332 -55.62 306.42 Number of excursionist 2/
ชาวไทย 158,432 121,075 364,459 -23.58 201.02 Thai
ชาวต่างประเทศ 151,665 16,549 194,873 -89.09 1,077.55 Foreigner
ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 3.61 4.10 5.08 13.57 23.90 Average length of stay (Day)
ชาวไทย 2.57 2.75 2.52 7.00 -8.36 Thai
ชาวต่างประเทศ 4.59 8.26 6.76 79.96 -18.16 Foreigner
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)Average expenditure (Baht/Person/Day)
ผู้เยี่ยมเยือน 8,230.89 4,677.47 7,111.62 -43.17 52.04 Visitors
ชาวไทย 4,868.08 3,689.01 4,453.15 -24.22 20.71 Thai
ชาวต่างประเทศ 10,020.55 5,733.82 7,802.86 -42.78 36.08 Foreigner
นักท่องเที่ยว 8,358.36 4,761.89 7,208.05 -43.03 51.37 Tourist
ชาวไทย 4,960.55 3,789.57 4,615.14 -23.61 21.79 Thai
ชาวต่างประเทศ 10,136.71 5,755.89 7,843.93 -43.22 36.28 Foreigner
นักทัศนาจร 2,706.80 1,912.03 2,552.56 -29.36 33.50 Excursionist
ชาวไทย 2,173.29 1,796.16 2,138.34 -17.35 19.05 Thai
ชาวต่างประเทศ 3,264.09 2,759.68 3,327.24 -15.45 20.57 Foreigner
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)Tourism receipt (Million baht)
ผู้เยี่ยมเยือน 113,173.15 21,735.73 192,039.99 -80.79 783.52 Visitors
ชาวไทย 23,249.32 8,855.76 24,814.89 -61.91 180.21 Thai
ชาวต่างประเทศ 89,923.83 12,879.97 167,225.10 -85.68 1,198.33 Foreigner