ตาราง 17.1 สถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว จำแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2565
Table 17.1 Accommodation, Room, Visitor and Tourism Receipt by Province: 2022

จังหวัด ห้องพัก (ห้อง)
Room
ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
Tourism receipt (Mil. baht)
Province
นักท่องเที่ยว
Tourist
นักทัศนาจร
Excursionist
ทั่วราชอาณาจักร 792,144 123,853,215 102,819,346 1,222,074.08 Whole Kingdom
กรุงเทพมหานคร 160,515 27,023,530 11,977,720 419,672.06 Bangkok
ภาคกลางCentral Region
สมุทรปราการ 7,434 748,727 1,615,228 4,551.24 Samut Prakan
นนทบุรี 4,340 844,639 1,672,204 3,699.21 Nonthaburi
ปทุมธานี 3,160 377,805 1,155,631 2,012.64 Pathum Thani
พระนครศรีอยุธยา 4,683 1,252,594 6,680,964 12,746.41 Phra Nakhon Si Ayutthaya
อ่างทอง 563 134,868 540,364 687.01 Ang Thong
ลพบุรี 2,885 1,061,284 2,955,761 4,803.64 Lop Buri
สิงห์บุรี 851 201,973 448,164 883.88 Sing Buri
ชัยนาท 1,166 228,793 572,747 1,028.38 Chai Nat
สระบุรี 3,287 1,257,000 2,794,441 6,345.06 Saraburi
ชลบุรี 69,326 9,984,883 4,567,888 105,141.61 Chon Buri
ระยอง 14,180 2,124,347 817,210 12,734.85 Rayong
จันทบุรี 6,246 1,020,262 382,007 4,619.98 Chanthaburi
ตราด 11,211 1,320,278 52,144 9,064.94 Trat
ฉะเชิงเทรา 1,829 328,329 4,298,796 5,258.07 Chachoengsao
ปราจีนบุรี 4,240 664,254 395,546 2,840.02 Prachin Buri
นครนายก 6,306 1,079,938 494,844 4,302.68 Nakhon Nayok
สระแก้ว 2,958 481,247 653,504 3,552.28 Sa Kaeo
ราชบุรี 5,332 930,219 700,013 2,994.31 Ratchaburi
กาญจนบุรี 15,073 2,961,859 8,410,787 23,881.64 Kanchanaburi
สุพรรณบุรี 4,352 788,102 2,904,727 4,680.49 Suphan Buri
นครปฐม 4,151 963,933 1,987,403 4,122.11 Nakhon Pathom
สมุทรสาคร 1,616 273,379 287,234 918.80 Samut Sakhon
สมุทรสงคราม 2,927 733,381 3,795,314 4,853.45 Samut Songkhram
เพชรบุรี 11,592 3,701,674 5,295,021 24,541.55 Phetchaburi
ประจวบคีรีขันธ์ 17,084 5,343,423 4,127,252 33,871.62 Prachuap Khiri Khan
ภาคเหนือNorthern Region
เชียงใหม่ 36,723 5,926,652 3,006,912 61,481.09 Chiang Mai
ลำพูน 1,460 275,033 861,195 1,443.85 Lamphun
ลำปาง 3,514 598,986 970,128 4,246.39 Lampang
อุตรดิตถ์ 2,621 511,998 415,753 1,282.01 Uttaradit
แพร่ 1,959 642,275 574,287 2,467.43 Phrae
น่าน 3,370 957,894 372,786 3,090.16 Nan
พะเยา 1,928 454,830 525,546 1,940.83 Phayao
เชียงราย 17,133 3,730,512 1,355,948 34,338.14 Chiang Rai
แม่ฮ่องสอน 6,352 989,894 71,871 4,356.65 Mae Hong Son
นครสวรรค์ 4,592 935,123 852,037 4,092.62 Nakhon Sawan
อุทัยธานี 1,647 290,311 606,243 1,281.69 Uthai Thani
กำแพงเพชร 2,433 399,829 399,580 1,343.86 Kamphaeng Phet
ตาก 5,626 1,295,011 393,079 4,913.57 Tak
สุโขทัย 3,788 514,128 435,950 2,061.54 Sukhothai
พิษณุโลก 6,837 1,530,114 1,088,084 6,144.48 Phitsanulok
พิจิตร 1,889 345,207 371,631 1,120.25 Phichit
เพชรบูรณ์ 7,612 1,888,903 314,515 6,602.77 Phetchabun
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือNortheastern Region
นครราชสีมา 21,042 3,934,515 2,220,775 12,967.63 Nakhon Ratchasima
บุรีรัมย์ 5,288 1,727,788 1,207,677 5,894.87 Buri Ram
สุรินทร์ 3,877 656,208 219,775 1,726.52 Surin
ศรีสะเกษ 1,495 411,238 489,557 1,201.18 Si Sa Ket
อุบลราชธานี 4,444 1,200,000 910,762 3,569.30 Ubon Ratchathani
ยโสธร 642 201,009 234,374 490.96 Yasothon
ชัยภูมิ 3,285 603,907 456,881 1,521.40 Chaiyaphum
อำนาจเจริญ 379 120,130 106,875 259.05 Amnat Chareon
บึงกาฬ 1,656 400,659 329,079 1,226.37 Bueng Kan
หนองบัวลำภู 684 103,580 185,200 274.66 Nong Bua Lam Phu
ขอนแก่น 10,322 2,360,187 1,133,916 9,738.39 Khon Kaen
อุดรธานี 9,145 1,452,086 1,731,180 6,471.46 Udon Thani
เลย 6,746 1,075,249 643,137 3,409.43 Loei
หนองคาย 4,320 902,856 1,219,294 3,492.84 Nong Khai
มหาสารคาม 2,177 328,249 227,342 744.73 Maha Sarakham
ร้อยเอ็ด 1,964 318,807 294,522 838.46 Roi Et
กาฬสินธุ์ 1,220 379,313 266,787 824.01 Kalasin
สกลนคร 3,655 667,831 897,524 2,257.71 Sakon Nakhon
นครพนม 2,481 649,197 899,435 2,424.20 Nakhon Phanom
มุกดาหาร 2,921 483,307 1,146,723 2,520.13 Mukdahan
ภาคใต้Southern Region
นครศรีธรรมราช 8,853 1,399,131 645,005 6,297.25 Nakhon Si Thammarat
กระบี่ 22,436 1,220,423 600,301 21,763.21 Krabi
พังงา 13,786 678,431 732,614 15,609.00 Phang-nga
ภูเก็ต 92,346 5,208,139 559,332 192,039.99 Phuket
สุราษฏร์ธานี 43,603 3,164,758 788,277 37,844.20 Surat Thani
ระนอง 2,986 398,953 119,700 1,487.01 Ranong
ชุมพร 5,700 887,095 211,103 3,670.85 Chumphon
สงขลา 21,401 2,235,170 686,318 18,174.28 Songkhla
สตูล 3,687 1,104,689 505,372 6,937.58 Satun
ตรัง 4,190 762,065 244,166 4,080.19 Trang
พัทลุง 2,509 372,584 279,603 1,292.08 Phatthalung
ปัตตานี 1,147 185,608 69,844 735.77 Pattani
ยะลา 3,218 838,321 231,745 3,047.16 Yala
นราธิวาส 1,748 304,311 126,692 1,226.95 Narathiwat