ตาราง 2.9 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จำแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2556 - 2567
Table 2.9 Minimum Wage Rate by Province: 2013 - 2024

(บาท/วัน Baht/day)
จังหวัด ค่าจ้าง Wage อัตราการเปลี่ยนแปลง Percentage change (%) Province
2556
(2013)
2560
(2017)
2561
(2018)
2563
(2020)
2565
(2022)
2567
(2024)
2560
(2017)
2561
(2018)
2563
(2020)
2565
(2022)
2567
(2024)
ม.ค.
Jan.
ม.ค.
Jan.
เม.ย.
Apr.
ม.ค.
Jan.
ต.ค.
Oct.
ม.ค.
Jan.
ม.ค.
Jan.
เม.ย.
Apr.
ม.ค.
Jan.
ต.ค.
Oct.
ม.ค.
Jan.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลBangkok and Vicinities
กรุงเทพมหานคร300 310 325 331 353 363 3.334.841.856.652.83Bangkok
สมุทรปราการ300 310 325 331 353 363 3.334.841.856.652.83Samut Prakan
นนทบุรี300 310 325 331 353 363 3.334.841.856.652.83Nonthaburi
ปทุมธานี300 310 325 331 353 363 3.334.841.856.652.83Pathum Thani
นครปฐม300 310 325 331 353 363 3.334.841.856.652.83Nakhon Pathom
สมุทรสาคร300 310 325 331 353 363 3.334.841.856.652.83Samut Sakhon
ภาคกลางCentral Region
พระนครศรีอยุธยา300 308 320 325 343 350 2.673.901.565.542.04Phra Nakhon Si Ayutthaya
อ่างทอง300 305 315 320 335 341 1.673.281.594.691.79Ang Thong
ลพบุรี300 305 320 325 340 349 1.674.921.564.622.65Lop Buri
สิงห์บุรี300 300 310 315 332 341 -3.331.615.402.71Sing Buri
ชัยนาท300 305 315 320 335 341 1.673.281.594.691.79Chai Nat
สระบุรี300 308 320 325 340 350 2.673.901.564.622.94Saraburi
ภาคตะวันออกEastern Region
ชลบุรี300 308 330 336 354 361 2.677.141.825.361.98Chon Buri
ระยอง300 308 330 335 354 361 2.677.141.525.671.98Rayong
จันทบุรี300 305 318 323 338 345 1.674.261.574.642.07Chanthaburi
ตราด300 305 320 325 340 347 1.674.921.564.622.06Trat
ฉะเชิงเทรา300 308 325 330 345 350 2.675.521.544.551.45Chachoengsao
ปราจีนบุรี300 308 318 324 340 350 2.673.251.894.942.94Prachin Buri
นครนายก300 305 318 323 338 348 1.674.261.574.642.96Nakhon Nayok
สระแก้ว300 305 315 320 335 345 1.673.281.594.692.99Sa Kaeo
ภาคตะวันตกWestern Region
ราชบุรี300 305 310 315 332 340 1.671.641.615.402.41Ratchaburi
กาญจนบุรี300 305 315 320 335 345 1.673.281.594.692.99Kanchanaburi
สุพรรณบุรี300 305 320 325 340 348 1.674.921.564.622.35Suphan Buri
สมุทรสงคราม300 305 318 323 338 351 1.674.261.574.643.85Samut Songkhram
เพชรบุรี300 305 315 320 335 344 1.673.281.594.692.69Phetchaburi
ประจวบคีรีขันธ์300 305 315 320 335 345 1.673.281.594.692.99Prachuap Khiri Khan
ภาคเหนือNorthern Region
เชียงใหม่300 308 320 325 340 350 2.673.901.564.622.94Chiang Mai
ลำพูน300 305 310 315 332 343 1.671.641.615.403.31Lamphun
ลำปาง300 305 310 315 332 340 1.671.641.615.402.41Lampang
อุตรดิตถ์300 305 315 320 335 340 1.673.281.594.691.49Uttaradit
แพร่300 305 310 315 332 338 1.671.641.615.401.81Phrae
น่าน300 305 315 320 328 338 1.673.281.592.503.05Nan
พะเยา300 305 315 320 335 338 1.673.281.594.690.90Phayao
เชียงราย300 305 310 315 332 345 1.671.641.615.403.92Chiang Rai
แม่ฮ่องสอน300 305 310 315 332 340 1.671.641.615.402.41Mae Hong Son
นครสวรรค์300 305 315 320 335 343 1.673.281.594.692.39Nakhon Sawan
อุทัยธานี300 305 310 315 332 340 1.671.641.615.402.41Uthai Thani
กำแพงเพชร300 305 310 315 332 340 1.671.641.615.402.41Kamphaeng Phet
ตาก300 305 310 315 332 345 1.671.641.615.403.92Tak
สุโขทัย300 305 310 315 332 340 1.671.641.615.402.41Sukhothai
พิษณุโลก300 305 315 320 335 345 1.673.281.594.692.99Phitsanulok
พิจิตร300 305 310 315 332 340 1.671.641.615.402.41Phichit
เพชรบูรณ์300 305 315 320 335 342 1.673.281.594.692.09Phetchabun
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือNortheastern Region
นครราชสีมา300 308 320 325 340 352 2.673.901.564.623.53Nakhon Ratchasima
บุรีรัมย์300 305 315 320 335 345 1.673.281.594.692.99Buri Ram
สุรินทร์300 305 315 320 335 344 1.673.281.594.692.69Surin
ศรีสะเกษ300 305 310 315 332 340 1.671.641.615.402.41Si Sa Ket
อุบลราชธานี300 305 320 325 340 345 1.674.921.564.621.47Ubon Ratchathani
ยโสธร300 305 315 320 335 343 1.673.281.594.692.39Yasothon
ชัยภูมิ300 305 310 315 332 341 1.671.641.615.402.71Chaiyaphum
อำนาจเจริญ300 305 310 315 332 340 1.671.641.615.402.41Amnat Chareon
บึงกาฬ300 305 315 320 335 342 1.673.281.594.692.09Bueng Kan
หนองบัวลำภู300 305 310 315 332 340 1.671.641.615.402.41Nong Bua Lam Phu
ขอนแก่น300 308 320 325 340 350 2.673.901.564.622.94Khon Kaen
อุดรธานี300 305 315 320 328 340 1.673.281.592.503.66Udon Thani
เลย300 305 315 320 335 340 1.673.281.594.691.49Loei
หนองคาย300 305 320 325 340 348 1.674.921.564.622.35Nong Khai
มหาสารคาม300 305 310 315 332 340 1.671.641.615.402.41Maha Sarakham
ร้อยเอ็ด300 305 315 320 335 342 1.673.281.594.692.09Roi Et
กาฬสินธุ์300 305 318 323 338 342 1.674.261.574.641.18Kalasin
สกลนคร300 305 318 323 338 345 1.674.261.574.642.07Sakon Nakhon
นครพนม300 305 315 320 335 345 1.673.281.594.692.99Nakhon Phanom
มุกดาหาร300 305 318 323 338 345 1.674.261.574.642.07Mukdahan
ภาคใต้Southern Region
นครศรีธรรมราช300 300 310 315 332 342 -3.331.615.403.01Nakhon Si Thammarat
กระบี่300 308 320 325 340 347 2.673.901.564.622.06Krabi
พังงา300 308 320 325 340 345 2.673.901.564.621.47Phang-nga
ภูเก็ต300 310 330 336 354 370 3.336.451.825.364.52Phuket
สุราษฏร์ธานี300 308 320 325 340 345 2.673.901.564.621.47Surat Thani
ระนอง300 300 310 315 332 340 -3.331.615.402.41Ranong
ชุมพร300 300 310 315 332 344 -3.331.615.403.61Chumphon
สงขลา300 308 320 325 340 345 2.673.901.564.621.47Songkhla
สตูล300 305 310 315 332 340 1.671.641.615.402.41Satun
ตรัง300 300 310 315 332 338 -3.331.615.401.81Trang
พัทลุง300 305 315 320 335 341 1.673.281.594.691.79Phatthalung
ปัตตานี300 300 308 313 328 330 -2.671.624.790.61Pattani
ยะลา300 300 308 313 328 330 -2.671.624.790.61Yala
นราธิวาส300 300 308 313 328 330 -2.671.624.790.61Narathiwat