ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2566
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2023

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0-100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,501 บาท-----Less than 1,501 baht
1,501 - 3,000 บาท-----1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท-----3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท0.71.4---5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท4.68.51.3--10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท33.046.623.413.2-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท34.730.539.340.3-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท23.812.730.341.764.950,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท3.20.35.74.835.1More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 501 บาท-----Less than 501 baht
501 - 1,500 บาท-----501 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท0.1--0.6-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.50.41.512.1-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท21.96.632.247.240.45,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท27.523.931.827.548.510,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท39.556.128.612.211.115,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท7.210.95.4--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.11.80.5--50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.20.3-0.4-More than 100,000 baht