ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ เขตการปกครอง และอำเภอ พ.ศ. 2564 - 2566
Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2021 - 2023

อำเภอ และ
เขตการปกครอง
2564 (2021) 2565 (2022) 2566 (2023) District and Administration Zone
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 948,310 464,976 483,334 944,605 462,896 481,709 937,915 460,095 477,820 Total
   ในเขตเทศบาล 125,501 57,414 68,087 124,115 56,687 67,428 120,169 55,529 64,640    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 822,809 407,562 415,247 820,490 406,209 414,281 817,746 404,566 413,180    Non-municipalarea
อำเภอเมืองมหาสารคาม 154,562 73,169 81,393 153,665 72,785 80,880 152,458 72,502 79,956 Mueang Maha Sarakham District
   ในเขตเทศบาล 52,507 23,272 29,235 51,519 22,888 28,631 50,234 22,557 27,677    Municipalarea
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 46,895 20,556 26,339 45,881 20,157 25,724 44,572 19,805 24,767 Maha Sarakham Town Municipality
เทศบาลตำบลแวงน่าง 5,612 2,716 2,896 5,638 2,731 2,907 5,662 2,752 2,910 Waeng Nang Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 102,055 49,897 52,158 102,146 49,897 52,249 102,224 49,945 52,279    Non-municipalarea
อำเภอแกดำ 29,731 14,919 14,812 29,711 14,893 14,818 29,588 14,815 14,773 Kae Dam District
   ในเขตเทศบาล 5,341 2,677 2,664 5,300 2,649 2,651 5,272 2,631 2,641    Municipalarea
เทศบาลตำบลแกดำ 5,341 2,677 2,664 5,300 2,649 2,651 5,272 2,631 2,641 Kae Dam Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 24,390 12,242 12,148 24,411 12,244 12,167 24,316 12,184 12,132    Non-municipalarea
อำเภอโกสุมพิสัย 118,816 58,348 60,468 118,153 58,018 60,135 117,625 57,743 59,882 Kosum Phisai District
   ในเขตเทศบาล 9,151 4,364 4,787 8,994 4,281 4,713 8,910 4,238 4,672    Municipalarea
เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย 9,151 4,364 4,787 8,994 4,281 4,713 8,910 4,238 4,672 Kosum Phisai Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 109,665 53,984 55,681 109,159 53,737 55,422 108,715 53,505 55,210    Non-municipalarea
อำเภอกันทรวิชัย 82,680 39,357 43,323 82,470 39,083 43,387 80,061 38,404 41,657 Kantharawichai District
   ในเขตเทศบาล 27,018 12,024 14,994 27,119 11,964 15,155 24,884 11,370 13,514    Municipalarea
เทศบาลตำบลโคกพระ 3,384 1,601 1,783 3,350 1,581 1,769 3,295 1,545 1,750 Khok Phra Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง 8,868 4,267 4,601 8,875 4,263 4,612 8,892 4,287 4,605 Tha Khon Yang Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขามเรียง 14,766 6,156 8,610 14,894 6,120 8,774 12,697 5,538 7,159 Kham Raing Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 55,662 27,333 28,329 55,351 27,119 28,232 55,177 27,034 28,143    Non-municipalarea
อำเภอเชียงยืน 60,612 29,855 30,757 60,329 29,660 30,669 59,894 29,420 30,474 Chiang Yuen District
   ในเขตเทศบาล 4,671 2,269 2,402 4,630 2,244 2,386 4,539 2,199 2,340    Municipalarea
เทศบาลตำบลเชียงยืน 4,671 2,269 2,402 4,630 2,244 2,386 4,539 2,199 2,340 Chiang Yuen Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 55,941 27,586 28,355 55,699 27,416 28,283 55,355 27,221 28,134    Non-municipalarea
อำเภอบรบือ 107,084 53,189 53,895 106,494 52,859 53,635 106,131 52,654 53,477 Borabue District
   ในเขตเทศบาล 5,586 2,569 3,017 5,441 2,492 2,949 5,393 2,456 2,937    Municipalarea
เทศบาลตำบลบรบือ 5,586 2,569 3,017 5,441 2,492 2,949 5,393 2,456 2,937 Borabue Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 101,498 50,620 50,878 101,053 50,367 50,686 100,738 50,198 50,540    Non-municipalarea
อำเภอนาเชือก 60,897 30,325 30,572 60,896 30,304 30,592 60,610 30,106 30,504 Na Chueak District
   ในเขตเทศบาล 3,772 1,829 1,943 3,742 1,798 1,944 3,704 1,783 1,921    Municipalarea
เทศบาลตำบลนาเชือก 3,772 1,829 1,943 3,742 1,798 1,944 3,704 1,783 1,921 Na Chueak Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 57,125 28,496 28,629 57,154 28,506 28,648 56,906 28,323 28,583    Non-municipalarea
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 87,589 43,337 44,252 87,414 43,241 44,173 87,067 43,007 44,060 Phayakkhaphum Phisai District
   ในเขตเทศบาล 7,992 3,783 4,209 7,990 3,788 4,202 7,949 3,759 4,190    Municipalarea
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 7,992 3,783 4,209 7,990 3,788 4,202 7,949 3,759 4,190 Phayakkhaphum Phisai Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 79,597 39,554 40,043 79,424 39,453 39,971 79,118 39,248 39,870    Non-municipalarea
อำเภอวาปีปทุม 112,214 55,639 56,575 111,883 55,507 56,376 111,304 55,163 56,141 Wapi Pathum District
   ในเขตเทศบาล 4,709 2,230 2,479 4,649 2,199 2,450 4,565 2,160 2,405    Municipalarea
เทศบาลตำบลวาปีปทุม 4,709 2,230 2,479 4,649 2,199 2,450 4,565 2,160 2,405 Wa Pee Pa Thum Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 107,505 53,409 54,096 107,234 53,308 53,926 106,739 53,003 53,736    Non-municipalarea
อำเภอนาดูน 37,390 18,680 18,710 37,260 18,601 18,659 37,223 18,558 18,665 Na Dun District
   ในเขตเทศบาล 4,754 2,397 2,357 4,731 2,384 2,347 4,719 2,376 2,343    Municipalarea
เทศบาลตำบลนาดูน 4,754 2,397 2,357 4,731 2,384 2,347 4,719 2,376 2,343 Na Dun Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 32,636 16,283 16,353 32,529 16,217 16,312 32,504 16,182 16,322    Non-municipalarea
อำเภอยางสีสุราช 35,054 17,422 17,632 34,911 17,345 17,566 34,670 17,229 17,441 Yang Sisurat District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 35,054 17,422 17,632 34,911 17,345 17,566 34,670 17,229 17,441    Non-municipalarea
อำเภอกุดรัง 37,053 18,618 18,435 36,962 18,580 18,382 36,862 18,513 18,349 Kut Rang District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 37,053 18,618 18,435 36,962 18,580 18,382 36,862 18,513 18,349    Non-municipalarea
อำเภอชื่นชม 24,628 12,118 12,510 24,457 12,020 12,437 24,422 11,981 12,441 Chuen Chom District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 24,628 12,118 12,510 24,457 12,020 12,437 24,422 11,981 12,441    Non-municipalarea