ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2566
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2023

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.00100.00100.00100.00100.00Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,501 บาท-----Less than 1,501 baht
1,501 - 3,000 บาท0.080.13---1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท1.031.430.65--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท15.7822.117.216.32-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท28.4134.2321.9916.19-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท38.3733.3049.2634.4148.6415,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท11.605.7316.3828.4451.3630,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท3.992.653.9011.73-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.740.410.612.90-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.00100.00100.00100.00100.00Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 501 บาท-----Less than 501 baht
501 - 1,500 บาท0.430.080.651.80-501 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท5.630.058.9524.9048.641,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท16.388.0629.0124.2751.363,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท40.0037.6246.9534.76-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท21.6030.0510.079.32-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท13.2920.303.194.40-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท1.832.431.170.55-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.781.34---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.040.07---More than 100,000 baht