ตาราง 17.2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563 - 2565
Table 17.2 Trang Tourism Statistics: 2020 - 2022

รายการ 2563
(2020)
2564
(2021)
2565
(2022)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
Percentage change (%)
Item
2564
(2021)
2565
(2022)
จำนวนห้อง (ห้อง) 4,052 4,003 4,190 -1.21 4.67 Number of room in accommodation (room)
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 648,407 321,756 1,006,231 -50.38 212.73 Number of visitor
ชาวไทย 599,650 320,842 995,919 -46.50 210.41 Thai
ชาวต่างประเทศ 48,757 914 10,312 -98.13 1,028.23 Foreigner
จำนวนนักท่องเที่ยว 1/ 545,013 264,615 762,065 -51.45 187.99 Number of tourist 1/
ชาวไทย 506,591 263,758 754,006 -47.93 185.87 Thai
ชาวต่างประเทศ 38,422 857 8,059 -97.77 840.37 Foreigner
จำนวนนักทัศนาจร 2/ 103,394 57,141 244,166 -44.73 327.30 Number of excursionist 2/
ชาวไทย 93,059 57,084 241,913 -38.66 323.78 Thai
ชาวต่างประเทศ 10,335 57 2,253 -99.45 3,852.63 Foreigner
ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 2.18 1.98 1.79 -9.17 -9.60 Average length of stay (Day)
ชาวไทย 2.12 1.98 1.78 -6.60 -10.10 Thai
ชาวต่างประเทศ 3.01 2.12 2.27 -29.57 7.08 Foreigner
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)Average expenditure (Baht/Person/Day)
ผู้เยี่ยมเยือน 2,999.49 2,436.81 2,542.82 -18.76 4.35 Visitors
ชาวไทย 2,918.71 2,435.85 2,534.14 -16.54 4.04 Thai
ชาวต่างประเทศ 3,747.82 2,732.12 3,212.63 -27.10 17.59 Foreigner
นักท่องเที่ยว 3,094.65 2,540.91 2,708.36 -17.89 6.59 Tourist
ชาวไทย 3,007.63 2,540.14 2,698.83 -15.54 6.25 Thai
ชาวต่างประเทศ 3,902.73 2,768.28 3,407.68 -29.07 23.10 Foreigner
นักทัศนาจร 1,904.75 1,481.95 1,620.42 -22.20 9.34 Excursionist
ชาวไทย 1,892.56 1,481.86 1,620.34 -21.70 9.35 Thai
ชาวต่างประเทศ 2,014.52 1,578.96 1,628.94 -21.62 3.17 Foreigner
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)Tourism receipt (Million baht)
ผู้เยี่ยมเยือน 3,878.40 1,416.27 4,080.19 -63.48 188.09 Visitors
ชาวไทย 3,406.23 1,411.15 4,014.18 -58.57 184.46 Thai
ชาวต่างประเทศ 472.17 5.12 66.01 -98.92 1,189.26 Foreigner