ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
2557 | 1,008 | 495 | 3.55 | 1.75 | 2014 |
2558 | 1,023 | 468 | 3.61 | 1.65 | 2015 |
2559 | 1,178 | 473 | 4.17 | 1.67 | 2016 |
2560 | 997 | 470 | 3.54 | 1.67 | 2017 |
2561 | 1,069 | 355 | 3.81 | 1.27 | 2018 |
2562 | 1,208 | 514 | 4.32 | 1.84 | 2019 |
2563 | 1,028 | 498 | 3.7 | 1.79 | 2020 |
2564 | 909 | 449 | 3.3 | 1.63 | 2021 |
2564 | 1,275 | 643 | 4.66 | 2.35 | 2022 |
2566 | 1,031 | 584 | 3.81 | 2.16 | 2023 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | Source: | Ang Thong Provincial Administration Office |