ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
2556 | 4,249 | 1,204 | 4.3 | 1.2 | 2013 |
2557 | 3,853 | 1,144 | 3.9 | 1.2 | 2014 |
2558 | 3,995 | 1,272 | 4.1 | 1.3 | 2015 |
2559 | 3,972 | 1,294 | 4.0 | 1.3 | 2016 |
2560 | 3,734 | 1,351 | 3.8 | 1.4 | 2017 |
2561 | 3,733 | 1,347 | 3.8 | 1.4 | 2018 |
2562 | 3,861 | 1,454 | 3.9 | 1.5 | 2019 |
2563 | 3,357 | 1,410 | 3.9 | 1.5 | 2020 |
2564 | 3,210 | 1,365 | 3.3 | 1.4 | 2021 |
2565 | 4,393 | 1,770 | 4.5 | 1.8 | 2022 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ | Source: | Kalasin Provincial Administration Office |