ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
2557 | 5,782 | 2,249 | 4.93 | 1.92 | 2014 |
2558 | 5,681 | 2,359 | 4.76 | 1.98 | 2015 |
2559 | 6,447 | 2,654 | 5.32 | 2.19 | 2016 |
2560 | 6,215 | 2,678 | 5.05 | 2.18 | 2017 |
2561 | 6,867 | 2,760 | 5.43 | 2.18 | 2018 |
2562 | 6,942 | 2,770 | 5.49 | 2.19 | 2019 |
2563 | 5,626 | 2,755 | 5.36 | 2.17 | 2020 |
2564 | 5,126 | 2,360 | 3.98 | 1.83 | 2021 |
2565 | 5,522 | 2,777 | 4.26 | 2.14 | 2022 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี | Source: | Nonthaburi Provincial Administration Office |