ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2565 - 2566
Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2022 - 2023

สถานภาพการทำงาน 2565 (2022) 2566 (2023) Work status
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด1,119,023 588,154 530,869 1,138,755 595,533 543,222 1,157,263 606,550 550,713 1,140,580 607,657 532,923 1,144,973 605,059 539,914 Total
นายจ้าง 37,495 30,161 7,334 35,555 26,721 8,834 26,732 19,663 7,069 33,421 27,800 5,620 38,012 26,643 11,369 Employer
ลูกจ้างรัฐบาล 144,665 75,318 69,348 132,943 67,463 65,480 143,343 68,625 74,718 152,802 75,303 77,499 130,825 63,351 67,475 Government employee
ลูกจ้างเอกชน 589,555 284,540 305,015 596,988 285,959 311,029 632,632 319,983 312,650 641,771 331,495 310,276 640,838 325,224 315,614 Private employee
ทำงานส่วนตัว 277,612 176,404 101,208 281,248 185,863 95,385 268,372 160,140 108,232 248,201 146,461 101,740 268,498 166,716 101,781 Own account worker
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 69,696 21,731 47,965 92,021 29,526 62,495 84,833 36,788 48,045 64,385 26,597 37,788 66,800 23,125 43,675 Unpaid family worker
การรวมกลุ่ม - - - - - - 1,351 1,351 - - - - - - - Member of producers cooperative