ตาราง 15.3 รถจดทะเบียน (สะสม) และรถจดทะเบียนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2561 - 2565
Table 15.3 Registered Vehicle (Accumulated) and New Registered Vehicle Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2018 - 2022

ประเภทรถ 2561
(2018)
2562
(2019)
2563
(2020)
2564
(2021)
2565
(2022)
Type of vehicle
 รถจดทะเบียน (สะสม) (vehicle registered (accumulate)) 
รวมยอด 19,194 19,438 19,386 19,311 19,254 Total
รถโดยสาร 2,209 2,219 2,079 1,885 1,759 Bus
ประจำทาง 913 902 874 819 763 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 963 978 864 728 664 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 333 339 341 338 332 Private bus
รถบรรทุก 16,985 17,219 17,307 17,426 17,495 Truck
ไม่ประจำทาง 5,976 6,168 6,249 6,196 6,350 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 11,009 11,051 11,058 11,230 11,145 Private truck
รถขนาดเล็ก - - - - - Small rural bus
 รถจดทะเบียนใหม่ (new vehicle registered) 
รวมยอด 2,982 2,508 2,102 1,838 1,908 Total
รถโดยสาร 183 166 119 31 57 Bus
ประจำทาง 43 52 23 13 27 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 107 96 83 14 15 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 33 18 13 4 15 Private bus
รถบรรทุก 1,308 1,088 932 888 897 Truck
ไม่ประจำทาง 525 443 367 380 429 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 783 645 565 508 468 Private truck
รถขนาดเล็ก - - - - - Small rural bus