ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
2556 | 3,599 | 1,066 | 3.79 | 1.12 | 2013 |
2557 | 3,708 | 1,078 | 3.87 | 1.13 | 2014 |
2558 | 3,412 | 1,239 | 3.55 | 1.29 | 2015 |
2559 | 3,616 | 1,206 | 3.75 | 1.25 | 2016 |
2560 | 3,393 | 1,171 | 3.52 | 1.22 | 2017 |
2561 | 3,524 | 1,336 | 3.66 | 1.39 | 2018 |
2562 | 3,620 | 1,247 | 3.76 | 1.3 | 2019 |
2563 | 3,176 | 1,361 | 3.32 | 1.42 | 2020 |
2564 | 3,018 | 1,343 | 3.17 | 1.41 | 2021 |
2565 | 4,400 | 1,560 | 4.62 | 1.65 | 2022 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม | Source: | Maha Sarakham Provincial Administration Office |