ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2021

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท1.72.70.3--1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท8.29.77.3--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท25.935.514.33.1-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท27.829.431.31.2-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท23.213.934.943.8-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท6.74.77.916.8-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท5.83.74.029.9-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.70.3-5.2100.0More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท3.12.25.5--500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท12.311.614.97.4-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท28.920.241.939.7-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท32.535.826.932.4-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท13.516.96.915.4100.010,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท7.59.84.15.2-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท1.42.3---30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.71.2---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท-----More than 100,000 baht