ตาราง 19.4 รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จำแนกตามประเภทภาษี เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2564
Table 19.4 Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2021

อำเภอ รวม
Total
ประเภทภาษี (ล้านบาท) Type of taxes (Million baht) District
บุคคลธรรมดา
Personal income tax
นิติบุคคล
Corporate income tax
การค้า
Business tax
มูลค่าเพิ่ม
Value added tax
ธุรกิจเฉพาะ
Specific duties
อากรแสตมป์
Stamp duties
อื่น ๆ
Others
รวมยอด518,226.58
344,339.87
960,649.99
-736,167.19
43,381.69
11,595.501,301.58
Total
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 1,631.56 202,729.00 863,697.00 - 523,108.00 30,217.00 10,512.00 1,299.00 Mueang Roi Et District
อำเภอเกษตรวิสัย 80.02 17,773.00 17,555.00 - 39.98 3.52 0.82 0.37 Kaset Wisai District
อำเภอปทุมรัตต์ 14,452.00 4,954.00 2,656.00 - 6,449.00 0.05 0.24 0.10 Pathum Rat District
อำเภอจตุรพักตรพิมาน 29,299.00 9,465.00 5,801.00 - 13,487.00 0.02 0.40 0.13 Chaturaphak Phiman District
อำเภอธวัชบุรี 46,261.00 12,359.00 9,575.00 - 23,172.00 0.08 0.93 0.15 Thawat Buri District
อำเภอพนมไพร 34,139.00 12,396.00 9,693.00 - 11,143.00 0.19 0.47 0.25 Phanom Phrai District
อำเภอโพนทอง 81,566.00 18,072.00 14,365.00 - 45.62 2.42 0.87 0.22 Phon Thong District
อำเภอโพธิ์ชัย 17,555.00 6,129.00 3,602.00 - 7,441.00 - 0.26 0.12 Pho Chai District
อำเภอหนองพอก 26,353.00 7,551.00 4,627.00 - 10,843.00 2,715.00 0.42 0.20 Nong Phok District
อำเภอเสลภูมิ 73,925.00 18,814.00 14,739.00 - 34,122.00 5,067.00 0.93 0.26 Selaphum District
อำเภอสุวรรณภูมิ 99,647.00 18,612.00 15.14 - 59,128.00 5,376.00 1,077.00 0.32 Suwannaphum District
อำเภอเมืองสรวง 13,528.00 2.61 2,014.00 - 8,601.00 0.04 0.21 0.06 Mueang Suang District
อำเภอโพนทราย 11,769.00 2,114.00 1,342.00 - 8,251.00 - 0.03 0.03 Phon Sai District
อำเภออาจสามารถ 29,765.00 6,996.00 5,239.00 - 16,856.00 0.12 0.43 0.12 At Samat District
อำเภอเมยวดี 5,013.00 1,771.00 1,343.00 - 1,679.00 0.18 0.02 0.02 Moei Wadi District
อำเภอศรีสมเด็จ 10,351.00 4,596.00 1.85 - 3.59 0.00 0.21 0.10 Si Somdet District
อำเภอจังหาร 22,892.00 6.26 4,385.00 - 11,798.00 0.07 0.26 0.13 Changhan District
อำเภอเชียงขวัญ - - - - - - - - Chiang Khwan District
อำเภอหนองฮี - - - - - - - - Nong Hi District
อำเภอทุ่งเขาหลวง - - - - - - - - Thung Khao Luang District