ตาราง 8.5 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.5 Percentage of Households by Average Total Monthly Expenditure and Household Size: 2021

ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Expenditure
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly expenditures per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท-----1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท1.52.6---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท33.548.315.0--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท29.730.832.210.7-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท27.513.345.956.8-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท5.13.94.715.6-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท2.41.12.211.7100.050,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท 0.4--5.2-More than 100,000 baht
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน 100.0100.0100.0100.0100.0 Total monthly expenditures per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท-----500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท7.35.49.612.0-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท34.721.952.655.3-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท44.154.831.417.0-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท7.89.54.110.5100.010,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท5.16.82.35.2-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท0.61.0---30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.50.8---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท -----More than 100,000 baht