ตาราง 12.4 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวนเงินทุน และจำนวนคนงาน เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2564
Table 12.4 Industrial Establishment, Capital and Employee by District: 2021

อำเภอ สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
Industrial establishment
เงินทุน (บาท)
Capital (Baht)
คนงาน (คน)
Employee (Person)
District
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 424 16,942.1 8,268 5,081 3,187 Total
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 86 4,381.5 1,977 1,376 601 Mueang Roi Et District
อำเภอเกษตรวิสัย 27 1,341.5 217 194 23 Kaset Wisai District
อำเภอปทุมรัตต์ 7 86.6 75 61 14 Pathum Rat District
อำเภอจตุรพักตรพิมาน 17 404.9 126 114 12 Chaturaphak Phiman District
อำเภอธวัชบุรี 38 966.3 553 401 152 Thawat Buri District
อำเภอพนมไพร 41 474.7 328 277 51 Phanom Phrai District
อำเภอโพนทอง 34 2,035.4 947 669 278 Phon Thong District
อำเภอโพธิ์ชัย 13 172.0 115 84 31 Pho Chai District
อำเภอหนองพอก 10 81.2 77 71 6 Nong Phok District
อำเภอเสลภูมิ 33 794.9 331 223 108 Selaphum District
อำเภอสุวรรณภูมิ 43 2,579.8 537 454 83 Suwannaphum District
อำเภอเมืองสรวง 5 1,231.0 32 29 3 Mueang Suang District
อำเภอโพนทราย 13 78.1 63 63 - Phon Sai District
อำเภออาจสามารถ 14 524.9 154 76 78 At Samat District
อำเภอเมยวดี 2 23.5 12 12 - Moei Wadi District
อำเภอศรีสมเด็จ 6 96.5 103 69 34 Si Somdet District
อำเภอจังหาร 20 1,509.5 2,427 767 1,660 Changhan District
อำเภอเชียงขวัญ 10 113.1 164 121 43 Chiang Khwan District
อำเภอหนองฮี-----Nong Hi District
อำเภอทุ่งเขาหลวง 5 46.7 30 20 10 Thung Khao Luang District