อำเภอ | จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) Number of consumer (Person) |
การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) Electricity sales (Gwh.) | District | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม Total |
บ้านอยู่อาศัย Residential |
สถานธุรกิจและ อุตสาหกรรม Business and industry |
ส่วนราชการ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Government institutions and non-profit organization |
อื่น ๆ Others |
ไฟฟรี Free electricity |
|||
รวมยอด | 405,849 | 1,066,824,763.50 | 524,089,650.13 | 463,578,180.68 | 28,423.32 | 32,139,251.62 | 46,989,257.75 | Total |
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด | 73,636 | 314,834,305.07 | 131,911,625.65 | 167,104,796.66 | 28,423.32 | 4,009,585.01 | 11,779,874.43 | Mueang Roi Et District |
อำเภอเกษตรวิสัย | 30,002 | 83,888,300.83 | 36,467,012.18 | 43,998,898.16 | - | 397,116.09 | 3,025,274.40 | Kaset Wisai District |
อำเภอปทุมรัตต์ | 15,922 | 29,230,254.48 | 18,608,047.00 | 8,938,007.57 | - | 164,939.37 | 1,519,260.54 | Pathum Rat District |
อำเภอจตุรพักตรพิมาน | 21,609 | 44,738,600.42 | 25,974,328.50 | 16,560,138.74 | - | 471,107.00 | 1,733,026.18 | Chaturaphak Phiman District |
อำเภอธวัชบุรี | 12,508 | 34,648,102.47 | 17,913,276.28 | 15,323,268.75 | - | 221,962.94 | 1,189,594.50 | Thawat Buri District |
อำเภอพนมไพร | 21,773 | 50,163,808.70 | 25,654,448.00 | 17,686,025.74 | - | 4,255,188.13 | 2,568,146.83 | Phanom Phrai District |
อำเภอโพนทอง | 31,706 | 86,910,509.81 | 35,668,822.00 | 46,929,968.55 | - | 872,413.42 | 3,439,305.84 | Phon Thong District |
อำเภอโพธิ์ชัย | 18,992 | 32,634,861.17 | 19,118,296.00 | 10,754,825.63 | - | 1,069,456.78 | 1,692,282.76 | Pho Chai District |
อำเภอหนองพอก | 21,151 | 37,377,230.51 | 21,653,370.80 | 13,352,870.18 | - | 259,103.87 | 2,111,885.66 | Nong Phok District |
อำเภอเสลภูมิ | 40,290 | 101,019,750.31 | 49,610,894.80 | 34,935,403.05 | - | 11,186,902.12 | 5,286,550.34 | Selaphum District |
อำเภอสุวรรณภูมิ | 35,819 | 80,089,450.94 | 42,497,739.12 | 31,595,354.75 | - | 868,745.94 | 5,127,611.13 | Suwannaphum District |
อำเภอเมืองสรวง | 11,014 | 21,524,951.32 | 12,459,269.90 | 8,067,950.96 | - | 138,365.00 | 859,365.46 | Mueang Suang District |
อำเภอโพนทราย | 7,866 | 14,766,204.13 | 9,342,013.90 | 3,951,677.40 | - | 995,668.03 | 476,844.80 | Phon Sai District |
อำเภออาจสามารถ | 21,693 | 46,258,311.75 | 24,940,181.00 | 15,480,640.00 | - | 3,540,751.83 | 2,296,738.92 | At Samat District |
อำเภอเมยวดี | 7,230 | 11,762,437.41 | 7,621,687.00 | 3,165,181.94 | - | 226,195.55 | 749,372.92 | Moei Wadi District |
อำเภอศรีสมเด็จ | 13,409 | 27,343,234.66 | 16,327,049.00 | 9,789,080.01 | - | 68,544.00 | 1,158,561.65 | Si Somdet District |
อำเภอจังหาร1/ | - | - | - | - | - | - | - | Changhan District1/ |
อำเภอเชียงขวัญ | 6,907 | 21,038,894.98 | 10,425,286.00 | 7,659,097.79 | - | 2,122,059.25 | 832,451.94 | Chiang Khwan District |
อำเภอหนองฮี | 6,848 | 10,605,245.39 | 7,272,887.00 | 2,596,669.30 | - | 99,309.99 | 636,379.10 | Nong Hi District |
อำเภอทุ่งเขาหลวง | 7,474 | 17,990,309.15 | 10,623,416.00 | 5,688,325.50 | - | 1,171,837.30 | 506,730.35 | Thung Khao Luang District |
1/ข้อมูลรวมอยู่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด |
1/Included in Mueang Roi Et District |
||
หมายเหตุ: | การจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายถึง การจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง การจำหน่ายไฟฟ้าอื่น ๆ หมายถึง ไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟชั่วคราว ไฟสำรอง ไฟที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ |
Note: | Electricity sale for business and industry mean eletricity sale for small-sizes businesses, medium-sized businesses, large-sized businesses and specific type of businesses. Electricity sale for others mean eletricity sale for water pumping for agriculture, eletricity for temporary use, eletricity back-up, interruptible power distribution. |
ที่มา: | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด | Source: | Roi Et Provincial Electricity Authority |