ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
2556 | 4,438 | 1,849 | 5.58 | 2.33 | 2013 |
2557 | 4,190 | 2,007 | 5.23 | 2.51 | 2014 |
2558 | 4,170 | 2,027 | 5.18 | 2.52 | 2015 |
2559 | 4,413 | 2,076 | 5.46 | 2.57 | 2016 |
2560 | 4,502 | 2,192 | 5.54 | 2.70 | 2017 |
2561 | 4,668 | 2,216 | 5.72 | 2.72 | 2018 |
2562 | 4,954 | 2,284 | 6.05 | 2.79 | 2019 |
2563 | 4,175 | 2,105 | 5.09 | 2.57 | 2020 |
2564 | 3,532 | 1,865 | 4.31 | 2.27 | 2021 |
2565 | 4,641 | 2,708 | 5.66 | 3.30 | 2022 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | Source: | Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Administration Office |