สังกัด | จำนวนสถานศึกษา No. of institution |
อาจารย์ Lecturer | นักศึกษา Student | Jurisdiction | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
|||
รวมยอด | 3 | 738 | 317 | 421 | 75,118 | 32,416 | 42,702 | Total |
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | Office of the Vocational Education Commission |
สถาบันอาชีวศึกษารัฐบาล | - | - | - | - | - | - | - | Public institutions of vocational education |
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน | - | - | - | - | - | - | - | Private institutions of vocational education |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | 3 | 738 | 317 | 421 | 75,118 | 32,416 | 42,702 | Office of the Higher Education Commission |
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ1/ | 2 | 587 | 268 | 319 | 71,653 | 31,054 | 40,599 | Public institutions of higher education |
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน2/ | 1 | 151 | 49 | 102 | 3,465 | 1,362 | 2,103 | Private institutions of higher education |
1/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 2/มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ |
1/ Sukhothai Thammathirat Open University,Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi : Nontburi Campus 2/ Rajapruk University |
||
ที่มา: | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | Source: | Office of the Higher Education Commission |