ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
2552 | 8,099 | 2,786 | 4.60 | 1.58 | 2009 |
2553 | 7,537 | 2,781 | 4.26 | 1.57 | 2010 |
2554 | 7,793 | 2,931 | 4.41 | 1.66 | 2011 |
2555 | 8,031 | 2,929 | 4.52 | 1.65 | 2012 |
2556 | 7,201 | 2,901 | 4.04 | 1.63 | 2013 |
2557 | 7,491 | 2,875 | 4.18 | 1.61 | 2014 |
2558 | 7,273 | 3,047 | 4.05 | 1.69 | 2015 |
2559 | 7,339 | 3,037 | 4.07 | 1.69 | 2016 |
2560 | 7,230 | 3,100 | 4.00 | 1.72 | 2017 |
2561 | 7,448 | 3,263 | 4.12 | 1.81 | 2018 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | สำนักบริหารการทะเบียน จังหวัดขอนแก่น | Source: | The Bureau of Registration Administration Khon Kaen Province |