ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2021

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0-Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท0.2-0.6--1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท0.71.0---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท21.830.14.2--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท28.831.824.19.5-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท36.929.253.853.6-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท9.06.613.319.5-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท2.41.03.717.3-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.20.20.3--More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0-Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท0.2-0.6--500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท4.02.27.113.2-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท17.512.926.633.7-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท45.143.051.135.8-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท20.524.610.217.3-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท10.714.43.0--15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท1.92.70.3--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.10.2---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท-----More than 100,000 baht