ตาราง 2.6 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2563 - 2564
Table 2.6 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2020 - 2021

ระดับการศึกษาที่สำเร็จ 2563 (2020) 2564 (2021) Level of educational
attainment
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 965,939.8 521,918.5 444,021.3 942,288.9 515,119.4 427,169.5 958,554.4 499,729.6 458,824.9 972,951.7 515,261.2 457,690.5 960,083.2 514,623.3 445,459.9 Total
ไม่มีการศึกษา 27,946.4 15,065.8 12,880.6 24,756.9 13,690.7 11,066.2 22,035.1 10,009.4 12,025.7 26,389.6 12,685.1 13,704.6 23,084.1 17,514.0 5,570.2 No education
ต่ำกว่าประถมศึกษา 46,511.9 27,226.0 19,285.9 46,072.9 24,592.7 21,480.3 49,348.6 22,773.6 26,575.0 42,574.3 20,657.6 21,916.8 28,040.0 13,442.9 14,597.1 Less than elementary education
ประถมศึกษา 170,039.9 100,949.5 69,090.5 131,916.9 86,258.8 45,658.0 125,115.2 80,241.5 44,873.7 151,084.3 89,297.9 61,786.5 155,769.3 93,795.2 61,974.1 Elementary education
มัธยมศึกษาตอนต้น 143,910.0 94,547.9 49,362.1 149,492.5 90,905.4 58,587.1 163,033.0 97,923.3 65,109.7 156,297.1 103,019.1 53,278.0 122,978.8 79,280.2 43,698.6 Lower secondary education
มัธยมศึกษาตอนปลาย 147,357.8 96,455.6 50,902.2 151,375.7 97,312.2 54,063.5 155,292.9 86,721.9 68,571.0 160,378.0 95,622.9 64,755.2 154,493.7 87,366.3 67,127.5 Upper secondary education
สายสามัญ 104,938.7 69,418.0 35,520.7 100,204.8 61,291.7 38,913.0 100,399.8 57,621.1 42,778.7 108,846.7 66,933.7 41,913.1 100,995.3 50,805.2 50,190.1 General/Academic
สายอาชีวศึกษา 42,419.1 27,037.6 15,381.5 51,170.9 36,020.5 15,150.5 54,893.1 29,100.8 25,792.3 51,531.3 28,689.2 22,842.1 53,119.0 36,561.1 16,557.9 Vocational
สายวิชาการศึกษา - - - - - - - - - - - - 379.5 - 379.5 Teacher training
อุดมศึกษา 428,615.8 187,673.7 240,942.1 437,046.7 201,557.4 235,489.2 440,446.3 200,591.2 239,855.1 436,228.2 193,978.7 242,249.5 472,444.9 222,338.6 250,106.4 Higher Level
สายวิชาการ 331,119.5 140,679.0 190,440.5 344,749.5 146,096.6 198,652.9 340,823.2 143,516.7 197,306.4 337,670.3 142,007.8 195,662.5 379,680.3 173,999.3 205,681.1 Academic
สายวิชาชีพ 71,369.0 39,184.6 32,184.3 75,052.5 48,647.0 26,405.5 83,529.5 53,475.6 30,053.9 75,958.8 45,304.3 30,654.5 67,350.5 39,756.6 27,593.9 Higher technical education
สายวิชาการศึกษา 26,127.4 7,810.2 18,317.2 17,244.7 6,813.8 10,430.9 16,093.7 3,598.9 12,494.8 22,599.1 6,666.6 15,932.6 25,414.1 8,582.7 16,831.5 Teacher training
อื่น ๆ - - - - - - - - - - - - - - - Others
ไม่ทราบ 1,557.9 - 1,557.9 1,627.3 802.1 825.2 3,283.4 1,468.7 1,814.7 - - - 3,272.4 886.3 2,386.0 Unknown