ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
2557 | 5,782.00 | 2,249.00 | 4.93 | 1.92 | 2014 |
2558 | 5,681.00 | 2,359.00 | 4.76 | 1.98 | 2015 |
2559 | 6,447.00 | 2,654.00 | 5.32 | 2.19 | 2016 |
2560 | 6,215.00 | 2,678.00 | 5.05 | 2.18 | 2017 |
2561 | 6,867.00 | 2,760.00 | 5.43 | 2.18 | 2018 |
2562 | 6,942.00 | 2,770.00 | 5.49 | 2.19 | 2019 |
2563 | 5,626.00 | 2,755.00 | 5.63 | 2.17 | 2020 |
2564 | 5,126.00 | 2,360.00 | 3.98 | 1.83 | 2021 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี | Source: | Nonthaburi Provincial Administration Office |