ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2562 - 2563
Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2019 - 2020

สถานภาพการทำงาน 2562 (2019) 2563 (2020) Work status
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 955,581 515,051 440,530 940,245 510,103 430,142 944,831 501,232 443,599 956,435 512,813 443,623 965,940 521,918 444,021 Total
นายจ้าง 36,105 31,449 4,656 32,138 25,085 7,053 30,001 22,611 7,391 35,970 27,354 8,616 46,926 38,869 8,057 Employer
ลูกจ้างรัฐบาล 161,927 75,321 86,606 139,111 61,271 77,840 134,219 56,750 77,470 155,141 70,580 84,562 137,891 58,964 78,927 Government employee
ลูกจ้างเอกชน 489,090 248,556 240,534 515,325 269,868 245,457 512,053 269,847 242,206 504,073 269,327 234,746 521,439 272,590 248,849 Private employee
ทำงานส่วนตัว 211,747 138,668 73,079 209,059 136,057 73,002 217,424 132,384 85,041 203,781 128,439 75,342 199,407 129,448 69,959 Own account worker
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 56,713 21,058 35,655 44,612 17,822 26,790 51,133 19,641 31,492 57,470 17,113 40,357 60,278 22,048 38,230 Unpaid family worker
การรวมกลุ่ม - - - - - - - - - - - - - - - Member of producers cooperative