ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2563 - 2564
Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2020 - 2021

สถานภาพการทำงาน 2563 (2020) 2564 (2021) Work status
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 965,939.8 521,918.5 444,021.3 942,288.9 515,119.4 427,169.5 958,554.4 499,729.6 458,824.9 972,951.7 515,261.2 457,690.5 960,083.2 514,623.3 445,459.9 Total
นายจ้าง 46,925.8 38,868.9 8,056.9 47,595.2 36,020.4 11,574.8 44,917.8 32,224.5 12,693.4 46,020.1 34,176.0 11,844.1 42,611.3 30,610.0 12,001.3 Employer
ลูกจ้างรัฐบาล 137,890.6 58,963.9 78,926.7 142,746.6 60,824.0 81,922.6 136,991.8 57,195.6 79,796.3 137,686.4 64,064.5 73,622.0 169,606.6 71,727.1 97,879.5 Government employee
ลูกจ้างเอกชน 521,438.9 272,590.4 248,848.6 508,066.6 271,338.6 236,728.0 520,127.9 272,044.4 248,083.5 518,888.2 265,008.7 253,879.5 483,639.9 264,479.0 219,160.9 Private employee
ทำงานส่วนตัว 199,406.8 129,447.8 69,959.1 202,734.8 126,548.8 76,186.0 205,989.5 121,839.1 84,150.5 211,685.4 133,841.2 77,844.2 210,606.2 128,924.3 81,681.9 Own account worker
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 60,277.6 22,047.5 38,230.1 41,145.7 20,387.5 20,758.1 50,527.4 16,426.1 34,101.3 58,671.5 18,170.8 40,500.8 53,619.2 18,882.9 34,736.3 Unpaid family worker
การรวมกลุ่ม - - - - - - - - - - - - - - - Member of producers cooperative