ตาราง 2.4 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2562 - 2563
Table 2.4 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Sex and Quarterly: 2019 - 2020

อุตสาหกรรม 2562 (2019) 2563 (2020) Industries
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 955,581 515,051 440,530 940,245 510,103 430,142 944,831 501,232 443,599 956,435 512,813 443,623 965,940 521,918 444,021 Total
ภาคเกษตรกรรม - - - - - - Agriculture
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 30,894 19,435 11,459 24,649 19,381 5,268 21,118 15,325 5,793 25,008 16,720 8,288 31,660 20,652 11,008 Agriculture, forestry and fishing
นอกภาคเกษตรกรรมNon - Agriculture
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 394 394 - 359 - 359 - - - 545 545 - 925 491 434 Mining and quarrying
การผลิต 163,159 90,517 72,642 164,042 85,901 78,141 164,452 87,917 76,535 167,342 96,265 71,077 150,525 83,526 66,999 Manufacturing
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 7,555 4,139 3,416 4,160 2,304 1,856 9,146 7,198 1,948 12,091 9,220 2,871 10,519 6,008 4,511 Electricity, gas , stearm and air conditioning supply
การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 1,736 1,736 - 1,244 510 734 1,164 860 304 2,790 2,297 493 564 564 - Water supply; sewerage , waste management and remediation activities
การก่อสร้าง 71,289 54,317 16,972 61,306 51,159 10,147 54,546 46,825 7,721 63,540 51,408 12,132 80,978 65,141 15,837 Construction
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 206,704 110,069 96,635 206,166 110,757 95,408 200,296 105,174 95,122 204,744 107,430 97,314 214,843 118,823 96,020 Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 63,977 51,879 12,098 71,467 58,027 13,440 70,661 60,008 10,653 68,491 58,794 9,697 68,024 55,944 12,080 Transportation and storage
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 70,118 24,758 45,361 77,450 31,877 45,574 91,383 33,202 58,182 78,714 24,799 53,915 81,809 30,701 51,108 Accommodation and food service activities
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 18,383 13,278 5,105 20,967 12,753 8,214 18,366 10,736 7,630 20,282 12,377 7,905 24,755 14,759 9,995 Information and communication
กิจการทางการเงินและการประกันภัย 40,991 19,225 21,766 41,242 17,741 23,500 40,103 17,973 22,130 37,695 15,411 22,284 29,895 8,934 20,961 Financial and insurance activities
กิจการอสังหาริมทรัพย์ 13,561 8,727 4,834 15,979 8,125 7,854 19,450 8,049 11,402 16,600 8,716 7,884 17,298 7,605 9,692 Real estate activities
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 34,398 14,724 19,674 25,412 12,618 12,794 33,648 13,012 20,636 33,401 13,974 19,427 32,065 13,166 18,898 Professional , scientific and technical activities
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 32,591 19,250 13,340 34,221 18,226 15,995 35,138 20,889 14,249 33,674 19,803 13,871 39,465 22,420 17,045 Administrative and support service activities
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม 80,517 38,336 42,180 71,682 34,377 37,304 61,150 27,507 33,643 78,506 35,163 43,343 62,492 30,229 32,263 Public administration and defence , compulsory social security
การศึกษา 34,001 9,007 24,994 35,608 5,678 29,930 35,375 7,882 27,493 32,187 8,885 23,301 39,609 13,580 26,028 Education
กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 31,726 8,043 23,682 28,105 9,013 19,092 22,575 8,644 13,931 23,337 7,394 15,943 34,924 6,385 28,538 Human health and social work activities
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 8,822 5,451 3,371 6,212 4,719 1,493 10,610 7,083 3,527 11,241 6,630 4,611 9,267 3,644 5,623 Arts , entertainment and recreation
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 32,063 16,431 15,632 35,744 20,193 15,551 35,076 15,036 20,040 30,132 10,363 19,769 25,271 14,189 11,082 Other service activities
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล การผลิตสินค้าและบริการที่ทำขี้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน 4,628 903 3,724 6,894 2,082 4,812 13,197 3,769 9,428 8,285 1,785 6,500 5,517 2,160 3,356 Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of households for own use
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ - - - - - - 841 841 - 1,282 1,282 - - - - Activities of extraterritorial organizations and bodies
ไม่ทราบ 8,074 4,430 3,643 7,337 4,662 2,675 6,537 3,302 3,235 6,550 3,552 2,998 5,537 2,996 2,541 Unknown