ตาราง 2.4 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2561 - 2562
Table 2.4 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Sex and Quarterly: 2018 - 2019

อุตสาหกรรม 2561 (2018) 2562 (2019) Industries
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด921,017 484,599 436,417 930,527 498,697 431,830 935,976 504,309 431,667 951,663 501,660 450,003 955,581 515,051 440,530 Total
ภาคเกษตรกรรมAgriculture
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 17,447 11,141 6,305 22,122 14,049 8,073 16,054 9,864 6,190 19,039 10,329 8,710 30,894 19,435 11,459 Agriculture, forestry and fishing
นอกภาคเกษตรกรรมNon - Agriculture
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน------367 -367 ---394 394 -Mining and quarrying
การผลิต135,921 73,454 62,467 144,127 74,779 69,347 168,689 92,922 75,767 164,153 90,092 74,061 163,159 90,517 72,642 Manufacturing
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ6,742 4,403 2,339 6,988 4,345 2,643 6,669 4,565 2,104 7,226 5,027 2,199 7,555 4,139 3,416 Electricity, gas , stearm and air conditioning supply
การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล3,092 2,397 696 3,019 3,019 -1,567 1,567 -2,656 2,036 621 1,736 1,736 -Water supply; sewerage , waste management and remediation activities
การก่อสร้าง64,340 51,468 12,872 52,161 42,760 9,401 62,868 52,967 9,901 71,975 59,482 12,493 71,289 54,317 16,972 Construction
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 211,849 104,680 107,169 221,928 115,836 106,092 205,639 106,311 99,328 213,247 112,722 100,525 206,704 110,069 96,635 Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า72,696 62,900 9,796 64,322 49,376 14,946 69,241 59,790 9,451 69,451 61,398 8,052 63,977 51,879 12,098 Transportation and storage
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร80,130 27,985 52,145 88,409 35,460 52,948 86,590 29,320 57,270 82,625 24,487 58,139 70,118 24,758 45,361 Accommodation and food service activities
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร17,194 10,663 6,532 12,897 8,962 3,935 16,456 9,995 6,460 22,112 13,866 8,246 18,383 13,278 5,105 Information and communication
กิจการทางการเงินและการประกันภัย36,546 19,899 16,647 50,564 25,682 24,882 49,280 23,878 25,403 33,963 14,619 19,344 40,991 19,225 21,766 Financial and insurance activities
กิจการอสังหาริมทรัพย์ 12,984 4,576 8,407 12,010 7,290 4,720 13,556 6,313 7,243 17,026 6,913 10,113 13,561 8,727 4,834 Real estate activities
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค24,669 10,707 13,962 27,770 12,952 14,818 25,121 10,933 14,188 27,897 11,727 16,170 34,398 14,724 19,674 Professional , scientific and technical activities
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน34,324 22,980 11,344 30,414 18,877 11,537 23,656 12,382 11,274 25,016 15,038 9,978 32,591 19,250 13,340 Administrative and support service activities
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม80,905 40,042 40,863 72,722 40,342 32,381 67,554 39,283 28,271 79,059 41,218 37,841 80,517 38,336 42,180 Public administration and defence , compulsory social security
การศึกษา41,219 7,864 33,355 35,029 7,448 27,582 37,196 9,122 28,074 38,320 6,843 31,477 34,001 9,007 24,994 Education
กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์30,162 10,306 19,856 24,435 7,600 16,835 23,792 6,889 16,903 25,294 6,196 19,098 31,726 8,043 23,682 Human health and social work activities
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ9,758 5,957 3,802 10,401 6,752 3,649 7,304 4,653 2,650 6,370 4,037 2,333 8,822 5,451 3,371 Arts , entertainment and recreation
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ29,426 11,072 18,354 37,674 18,129 19,545 37,552 15,512 22,040 33,268 11,074 22,194 32,063 16,431 15,632 Other service activities
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล การผลิตสินค้าและบริการที่ทำขี้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน8,531 1,528 7,004 7,098 2,827 4,271 7,895 2,742 5,153 8,721 2,320 6,401 4,628 903 3,724 Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of households for own use
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ------957 957 -1,365 1,365 ----Activities of extraterritorial organizations and bodies
ไม่ทราบ3,080 577 2,503 6,436 2,212 4,224 7,975 4,346 3,630 2,880 870 2,010 8,074 4,430 3,643 Unknown