ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2564 - 2565
Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2021 - 2022

สถานภาพการทำงาน 2564 (2021) 2565 (2022) Work status
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 960,083.21 514,623.30 445,459.90 956,037.00 510,426.00 445,611.00 959,706.00 508,491.00 451,215.00 970,128.00 517,998.00 452,130.00 1,119,023.00 588,154.00 530,869.00 Total
นายจ้าง 42,611.25 30,610.00 12,001.25 43,983.00 31,725.00 12,258.00 41,282.00 28,772.00 12,510.00 38,161.00 27,319.00 10,842.00 37,495.00 30,161.00 7,334.00 Employer
ลูกจ้างรัฐบาล 169,606.60 71,727.13 97,879.51 179,607.00 79,090.00 100,516.00 152,893.00 69,877.00 83,016.00 161,438.00 71,200.00 90,238.00 144,665.00 75,318.00 69,348.00 Government employee
ลูกจ้างเอกชน 483,639.90 264,479.00 219,160.90 478,865.00 254,661.00 224,204.00 495,498.00 255,875.00 239,622.00 494,640.00 263,654.00 230,985.00 589,555.00 284,540.00 305,015.00 Private employee
ทำงานส่วนตัว 210,606.20 128,924.30 81,681.92 207,542.00 121,892.00 85,650.00 205,245.00 119,155.00 86,090.00 208,109.00 125,006.00 83,104.00 277,612.00 176,404.00 101,208.00 Own account worker
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 53,619.24 18,882.94 34,736.30 46,040.00 23,057.00 22,983.00 64,789.00 34,812.00 29,978.00 66,928.00 29,967.00 36,961.00 69,696.00 21,731.00 47,965.00 Unpaid family worker
การรวมกลุ่ม--------- 852.00 852.00 ---- Member of producers cooperative