ตาราง 2.2 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2561 - 2564
Table 2.2 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2018 - 2021

ปี ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป Population 15 years and over Year
กำลังแรงงานรวม
Total labour force
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
Persons not in labour force
รวม
Total
กำลังแรงงานปัจจุบัน
Current labour force
กำลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล
Seasonally inactive
labour force
รวม
Total
ทำงานบ้าน
Household
work
เรียนหนังสือ
Studies
อื่นๆ
Others
รวม
Total
ผู้มีงานทำ
Employed
ผู้ว่างงาน
Unemployed
2561 943,305.3 943,305.3 934,795.8 8,509.6 - 454,668.9 155,024.1 90,311.6 209,333.3 2018
ไตรมาสที่ 1 930,668.1 930,668.1 921,016.5 9,651.6 - 455,830.9 155,429.8 92,141.8 208,259.3 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 937,302.4 937,302.4 930,526.8 6,775.6 - 456,865.6 153,043.4 96,629.5 207,192.7 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 944,337.7 944,337.7 935,976.4 8,361.3 - 457,460.3 160,435.0 89,130.3 207,895.0 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 960,913.1 960,913.1 951,663.4 9,249.7 - 448,518.9 151,188.1 83,344.8 213,986.1 Quarter 4
2562 958,285.6 958,285.6 949,273.0 9,012.5 - 470,360.2 152,802.9 94,774.8 222,782.5 2019
ไตรมาสที่ 1 961,333.4 961,333.4 955,581.0 5,752.4 - 455,805.6 149,230.4 91,767.2 214,808.0 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 949,301.8 949,301.8 940,244.5 9,057.3 - 475,669.2 163,381.1 96,723.9 215,564.2 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 958,356.5 958,356.5 944,831.2 13,525.3 - 474,270.5 154,097.4 96,658.8 223,514.3 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 964,150.5 964,150.5 956,435.4 7,715.1 - 475,695.5 144,502.6 93,949.4 237,243.5 Quarter 4
2563 979,378.4 979,378.4 959,933.7 19,444.8 - 478,957.8 151,946.2 93,816.8 233,194.8 2020
ไตรมาสที่ 1 976,034.2 976,034.2 965,939.8 10,094.5 - 471,138.8 156,660.7 95,482.5 218,995.6 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 960,775.7 960,775.7 942,288.9 18,486.9 - 493,858.3 167,987.4 95,925.6 229,945.3 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 980,644.8 980,644.8 958,554.4 22,090.4 - 481,458.2 150,488.6 93,968.8 237,000.8 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 1,000,058.9 1,000,058.9 972,951.7 27,107.3 - 469,376.1 132,648.3 89,890.4 246,837.4 Quarter 4
2564 - - - - - - - - - 2021
ไตรมาสที่ 1 982,403.0 982,403.0 960,083.2 22,319.8 - 494,470.0 142,095.5 93,371.0 259,003.6 Quarter 1