ตาราง 20.8 ปริมาณฝนเป็นรายเดือน พ.ศ. 2561 - 2562
Table 20.8 Monthly Rainfall Data: 2018 - 2019

(มิลลิเมตร mm.)
เดือน 2561
(2018)
2562
(2019)
Monthly
ปริมาณฝน
Rainfall
จำนวนวัน
ที่ฝนตก
No. of rainy
day
ปริมาณฝน
สูงสุด
Daily maximum
rainfall
วันที่ปริมาณ
ฝนสูงที่สุด
Date of daily
maximum rainfall
ปริมาณฝน
Rainfall
จำนวนวัน
ที่ฝนตก
No. of rainy
day
ปริมาณฝน
สูงสุด
Daily maximum
rainfall
วันที่ปริมาณ
ฝนสูงที่สุด
Date of daily
maximum rainfall
สถานีตรวจอากาศสงขลาSongkhla Meteorological station
ทั้งปี 2,142.3 159 112.9 3 พ.ย. 1,371.4  146 115.6 3 ม.ค.Annual
มกราคม 193.8 18 64.3  11 171.2  11 115.6  3January
กุมภาพันธ์ 99.9 3 94.3  23 14.0  4 9.5  2February
มีนาคม 1.4 1 1.4  7 26.1  2 23.3  25March
เมษายน 70.4 7 19.2  28 21.1  3 14.2  7April
พฤษภาคม 151.2 13 52.1  28 157.6  19 24.8  26May
มิถุนายน 181.7 13 69.0  1 83.2  12 25.0  25June
กรกฎาคม 79.3 13 24.2  4 168.3  13 69.1  18July
สิงหาคม 21.8 5 14.9  22 52.4  13 16.8  30August
กันยายน 110.1 19 32.1  12 103.2  14 34.6  10September
ตุลาคม 456.8 25 94.6  6 210.3  17 53.7  8October
พฤศจิกายน 383.1 20 112.9  3 256.1  23 42.2  26November
ธันวาคม 392.8 22 64.9  16 107.9  15 33.1  2December
สถานีตรวจอากาศท่าอากาศยานหาดใหญ่Hatyai airport Meteorological station
ทั้งปี 1,446.8 162 63.6 24 ต.ค. 1,354.4  175 68.6 10 พ.ย.Annual
มกราคม 119.0 15 48.6  11 112.2  12 50.6  3January
กุมภาพันธ์ 15.0 2 14.8  23 1.8  1 1.8  11February
มีนาคม 16.2 3 9.4  7 45.0  3 42.4  30March
เมษายน 83.2 9 38.4  25 96.8  6 41.2  3April
พฤษภาคม 220.4 19 57.6  16 176.2  21 46.8  3May
มิถุนายน 88.6 10 24.8  16 83.6  14 35.6  2June
กรกฎาคม 79.0 14 20.6  17 91.6  17 43.2  26July
สิงหาคม 54.6 9 16.8  9 122.8  20 23.2  29August
กันยายน 135.8 21 26.6  14 75.4  15 35.8  30September
ตุลาคม 212.0 22 63.6  24 288.8  29 43.8  10October
พฤศจิกายน 126.8 18 48.8  9 219.2  22 68.6  10November
ธันวาคม 296.2 20 55.8  3 41.0  15 7.2  2December
สถานีตรวจอากาศคอหงส์Khohong Meteorological station
ทั้งปี 2,096.3 154 73.0 13 ม.ค. 1,808.2  161 128.6 16 ต.คAnnual
มกราคม 215.8 15 73.0  13 180.4  14 76.8  3January
กุมภาพันธ์ 28.6 3 26.4  23 0.6  2 0.4  12February
มีนาคม 31.6 1 31.6  7 7.0  1 7.0  25March
เมษายน 195.6 6 69.2  29 28.2  3 24.4  30April
พฤษภาคม 245.2 17 45.6  24 188.8  18 63.4  21May
มิถุนายน 157.4 9 46.0  17 77.6  11 21.6  1June
กรกฎาคม 75.4 13 21.8  28 142.6  16 37.4  6July
สิงหาคม 134.8 8 59.6  20 84.2  16 12.0  10August
กันยายน 155.2 17 32.2  3 147.8  16 30.6  12September
ตุลาคม 369.4 24 64.2  30 503.8  25 128.6  16October
พฤศจิกายน 204.0 21 36.2  2 323.2  22 58.6  2November
ธันวาคม 283.3 20 40.0  15 124.0  17 23.6  17December
สถานีตรวจอากาศสะเดาSadao Meteorological station
ทั้งปี 1,258.1 123 61.7 27 ธ.ค. 1,276.2  141 102.3 3 เม.ย.Annual
มกราคม 62.6 8 33.4  11 92.8  10 55.2  3January
กุมภาพันธ์ 8.3 2 4.9  24 0.2  1 0.2  3February
มีนาคม 28.7 4 16.8  29 1.2  1 1.2  30March
เมษายน 49.2 7 15.8  26 135.5  6 102.3  3April
พฤษภาคม 163.5 14 28.4  9 63.5  17 13.0  4May
มิถุนายน 66.3 8 26.9  17 195.7  18 72.1  3June
กรกฎาคม 71.7 12 11.2  9 62.2  7 19.5  12July
สิงหาคม 54.1 7 16.2  19 191.6  17 35.4  10August
กันยายน 184.0 12 60.4  14 63.5  16 11.8  26September
ตุลาคม 186.6 16 60.0  6 228.9  19 40.6  10October
พฤศจิกายน 93.8 13 16.7  5 215.1  20 69.6  10November
ธันวาคม 289.3 20 61.7  27 26.0  9 9.6  14December