ตาราง 15.3 รถจดทะเบียน (สะสม) และรถจดทะเบียนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2557 - 2561
Table 15.3 Vehicle and New Vehicle Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2014 - 2018

ประเภทรถ 2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
2561
(2018)
Type of vehicle
 รถจดทะเบียน (สะสม) (vehicle registration) 
รวมยอด 16,391 17,282 18,006 18,696 19,198 Total
รถโดยสาร 1,809 1,955 2,091 2,130 2,209 Bus
ประจำทาง 906 864 910 917 913 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 624 803 873 899 963 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 279 288 308 314 333 Private bus
รถบรรทุก 14,567 15,313 15,907 16,562 16,985 Truck
ไม่ประจำทาง 4,501 4,993 5,381 5,738 5,976 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 10,066 10,320 10,526 10,824 11,009 Private truck
รถขนาดเล็ก 15 14 8 4 4 Small rural bus
 รถจดทะเบียนใหม่ (new vehicle registration) 
รวมยอด 2,171 1,658 1,450 1,345 1,491 Total
รถโดยสาร 1,068 848 228 145 181 Bus
ประจำทาง 40 20 115 56 41 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 70 223 75 73 107 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 958 605 38 16 33 Private bus
รถบรรทุก 1,103 810 1,222 1,200 1,310 Truck
ไม่ประจำทาง 34 17 571 499 527 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 1,069 793 651 701 783 Private truck
รถขนาดเล็ก - - - - - Small rural bus