ตาราง 15.3 รถจดทะเบียน (สะสม) และรถจดทะเบียนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2558 - 2562
Table 15.3 Vehicle (Accumulate) and New Vehicle Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2015 - 2019

ประเภทรถ 2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
2561
(2018)
2562
(2019)
Type of vehicle
 รถจดทะเบียน (สะสม) (vehicle registered (accumulate)) 
รวมยอด 8,363 9,350 10,155 11,112 11,881 Total
รถโดยสาร 433 569 626 702 769 Bus
ประจำทาง 133 210 241 260 297 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 152 190 209 241 260 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 148 169 176 201 212 Private bus
รถบรรทุก 7,914 8,765 9,513 10,394 11,096 Truck
ไม่ประจำทาง 3,605 4,072 4,443 4,849 5,180 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 4,309 4,693 5,070 5,545 5,916 Private truck
รถขนาดเล็ก 16 16 16 16 16 Small rural bus
 รถจดทะเบียนใหม่ (new vehicle registered) 
รวมยอด 943 987 805 957 769 Total
รถโดยสาร 50 136 57 76 67 Bus
ประจำทาง 15 77 31 19 37 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 30 38 19 32 19 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 5 21 7 25 11 Private bus
รถบรรทุก 893 851 748 881 702 Truck
ไม่ประจำทาง 475 467 371 406 331 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 418 384 377 475 371 Private truck
รถขนาดเล็ก----- Small rural bus