ตาราง 20.7 ปริมาณฝนเป็นรายเดือน พ.ศ. 2561 - 2562
Table 20.7 Monthly Rainfall Data: 2018 - 2019

(มิลลิเมตร mm.)
เดือน 2561
(2018)
2562
(2019)
Monthly
ปริมาณฝน
Rainfall
จำนวนวัน
ที่ฝนตก
No. of rainy
day
ปริมาณฝน
สูงสุด
Daily maximum
rainfall
วันที่ปริมาณ
ฝนสูงที่สุด
Date of daily
maximum rainfall
ปริมาณฝน
Rainfall
จำนวนวัน
ที่ฝนตก
No. of rainy
day
ปริมาณฝน
สูงสุด
Daily maximum
rainfall
วันที่ปริมาณ
ฝนสูงที่สุด
Date of daily
maximum rainfall
ทั้งปี 1,276.4 16945.13 564.3 13732.57Annual
มกราคม 18.9 5 10.5 10 2.9 2 1.9 9January
กุมภาพันธ์ 71.6 9 26.8 26 1.3 3 0.7 17February
มีนาคม 73.7 7 26.4 8 1.2 2.0 0.7 25March
เมษายน 139.7 13 40.1 28 30.5 6 17.3 22April
พฤษภาคม 159.4 25 25.8 13 42.0 17 7.8 23May
มิถุนายน 67.3 12 12.0 27 119.2 21 32.5 7June
กรกฎาคม 79.3 22 14.4 30 63.3 21 7.4 25July
สิงหาคม 118.2 18 23.3 23 44.9 22 5.3 16August
กันยายน 292.7 28 45.1 3 166.1 21 30.1 21September
ตุลาคม 186.9 22 25.0 22 78.9 19 11.0 14October
พฤศจิกายน 39.8 4 29.5 17 14.1 3 12.7 3November
ธันวาคม- 4 43.9 7 - - - - December