ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2562
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2019

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household Size (Person)
Income
1-2 3-4 5-7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0-Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท0.10.2---Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท1.21.21.6--1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท1.81.52.23.1-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท15.923.34.7--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท27.131.521.015.0-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท39.633.650.741.0-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท11.36.815.137.5-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท3.02.14.83.6-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท-----More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0-Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท2.11.33.33.1-500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท3.51.05.518.0-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท17.611.627.426.7-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท43.841.547.348.7-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท18.524.110.63.6-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท12.617.26.1--15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท1.93.1---30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.10.2---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท-----More than 100,000 baht