ตาราง 19.4 รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จำแนกตามประเภทภาษี เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2563
Table 19.4 Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2020

อำเภอ รวม
Total
ประเภทภาษี (ล้านบาท) Type of taxes (Million baht) District
บุคคลธรรมดา
Personal income tax
นิติบุคคล
Corporate income tax
การค้า
Business tax
มูลค่าเพิ่ม
Value added tax
ธุรกิจเฉพาะ
Specific duties
อากรแสตมป์
Stamp duties
อื่น ๆ
Others
รวมยอด 1,124.646 303.312 249.950 - 544.674 7.652 16.271 2.787 Total
อำเภอเมืองลำปาง 784.046 203.641 189.023 - 374.457 5.970 9.679 1.276 Mueang Lampang District
อำเภอแม่เมาะ 55.639 10.604 5.676 - 37.646 0.167 1.385 0.161 Mae Mo District
อำเภอเกาะคา 75.487 19.789 17.636 - 36.507 0.282 0.984 0.289 Ko Kha District
อำเภอเสริมงาม - - - - - - - - Soem Ngam District
อำเภองาว 28.808 12.999 8.347 - 6.834 0.131 0.400 0.097 Ngao District
อำเภอแจ้ห่ม 21.161 8.888 3.163 - 8.111 0.161 0.699 0.139 Chae Hom District
อำเภอวังเหนือ 13.763 5.436 2.715 - 5.085 0.153 0.252 0.122 Wang Nuea District
อำเภอเถิน 40.184 10.426 5.307 - 23.719 0.180 0.387 0.165 Thoen District
อำเภอแม่พริก 6.690 2.706 0.964 - 2.765 0.034 0.172 0.049 Mae Phrik District
อำเภอแม่ทะ 34.282 8.980 5.603 - 18.009 0.286 1.224 0.180 Mae Tha District
อำเภอสบปราบ 10.895 4.142 1.352 - 5.141 0.082 0.116 0.062 Sop Prap District
อำเภอห้างฉัตร 53.691 15.701 10.164 - 26.400 0.206 0.973 0.247 Hang Chat District
อำเภอเมืองปาน - - - - - - - - Mueang Pan District