ตาราง 2.4 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2563 - 2564
Table 2.4 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Sex and Quarterly: 2020 - 2021

อุตสาหกรรม 2563 (2020) 2564 (2021) Industries
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 965,939.8 521,918.5 444,021.3 942,288.9 515,119.4 427,169.5 958,554.4 499,729.6 458,824.9 972,951.7 515,261.2 457,690.5 960,083.2 514,623.3 445,459.9 Total
ภาคเกษตรกรรม - - - - - - - - - - - - - - - Agriculture
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 31,660.1 20,652.1 11,008.1 23,684.7 16,528.8 7,155.9 21,330.1 14,147.5 7,182.6 24,258.1 15,740.9 8,517.3 23,743.9 15,448.1 8,295.8 Agriculture, forestry and fishing
นอกภาคเกษตรกรรม - - - - - - - - - - - - - - - Non - Agriculture
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 925.1 491.2 433.9 1,473.6 - 1,473.6 1,073.7 - 1,073.7 5,736.0 3,128.4 2,607.7 - - - Mining and quarrying
การผลิต 150,525.0 83,526.4 66,998.6 160,710.1 94,527.8 66,182.3 154,493.9 82,728.6 71,765.3 160,398.5 81,494.2 78,904.3 144,249.9 80,259.0 63,990.9 Manufacturing
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 10,519.1 6,008.1 4,511.0 6,453.8 2,791.4 3,662.5 10,858.6 7,078.9 3,779.7 14,403.6 10,092.8 4,310.9 19,954.0 9,993.8 9,960.2 Electricity, gas , stearm and air conditioning supply
การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 563.9 563.9 - 2,229.0 576.9 1,652.1 3,926.7 1,007.0 2,919.7 3,245.6 1,534.2 1,711.4 4,634.7 4,634.7 - Water supply; sewerage , waste management and remediation activities
การก่อสร้าง 80,978.3 65,140.9 15,837.5 79,596.2 66,483.6 13,112.6 67,431.4 55,124.8 12,306.7 73,273.2 51,684.9 21,588.2 61,477.4 51,386.3 10,091.1 Construction
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 214,842.9 118,822.5 96,020.4 197,066.5 114,199.5 82,867.0 227,692.4 116,321.7 111,370.7 226,891.2 127,073.5 99,817.7 218,825.9 119,061.0 99,764.9 Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 68,023.7 55,943.9 12,079.8 70,300.3 54,908.9 15,391.5 78,690.0 61,516.2 17,173.9 68,006.5 58,741.4 9,265.2 81,515.8 64,731.8 16,783.9 Transportation and storage
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 81,809.1 30,700.9 51,108.2 85,103.5 32,321.7 52,781.8 95,690.4 30,386.3 65,304.1 100,628.4 31,943.4 68,684.9 85,396.3 34,677.2 50,719.1 Accommodation and food service activities
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 24,754.7 14,759.4 9,995.3 23,620.6 15,163.1 8,457.6 22,234.0 15,473.8 6,760.2 26,520.3 19,585.9 6,934.3 22,628.5 15,411.8 7,216.7 Information and communication
กิจการทางการเงินและการประกันภัย 29,895.4 8,933.9 20,961.5 32,159.6 10,449.3 21,710.3 36,461.8 17,045.7 19,416.2 37,887.4 15,442.5 22,444.9 33,745.8 11,872.3 21,873.5 Financial and insurance activities
กิจการอสังหาริมทรัพย์ 17,297.7 7,605.3 9,692.4 19,275.7 6,157.2 13,118.5 13,611.1 6,503.9 7,107.2 11,418.1 8,374.8 3,043.3 15,530.8 6,901.6 8,629.1 Real estate activities
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 32,064.8 13,166.3 18,898.4 35,495.3 14,157.3 21,338.0 34,033.5 16,190.5 17,843.0 27,226.3 14,105.3 13,121.0 38,015.2 16,067.4 21,947.8 Professional , scientific and technical activities
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 39,464.6 22,420.1 17,044.5 24,267.8 14,751.4 9,516.5 35,242.9 17,601.8 17,641.1 31,134.2 15,716.1 15,418.1 24,718.1 13,532.0 11,186.1 Administrative and support service activities
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม 62,492.3 30,229.4 32,262.9 66,424.3 30,524.7 35,899.6 57,116.0 24,686.5 32,429.5 57,582.8 26,458.6 31,124.2 78,728.7 34,524.3 44,204.4 Public administration and defence , compulsory social security
การศึกษา 39,608.6 13,580.4 26,028.3 41,558.7 11,910.3 29,648.4 38,962.8 10,558.2 28,404.6 37,726.3 12,257.1 25,469.2 39,526.4 15,805.4 23,721.0 Education
กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 34,923.5 6,385.5 28,538.0 31,279.1 9,335.1 21,944.0 22,337.6 7,837.3 14,500.3 26,214.9 6,586.9 19,628.0 28,625.3 5,450.3 23,175.0 Human health and social work activities
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 9,266.8 3,643.9 5,622.9 5,678.3 2,769.5 2,908.8 5,336.8 1,648.0 3,688.8 8,539.5 3,491.8 5,047.7 10,035.1 5,065.2 4,969.8 Arts , entertainment and recreation
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 25,271.0 14,188.7 11,082.3 21,377.2 11,146.4 10,230.8 19,882.7 9,994.2 9,888.5 20,209.5 8,815.4 11,394.1 14,471.4 5,725.1 8,746.4 Other service activities
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล การผลิตสินค้าและบริการที่ทำขี้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน 5,516.5 2,160.1 3,356.4 8,411.4 2,569.8 5,841.6 7,705.7 1,720.3 5,985.4 7,163.4 1,223.8 5,939.5 11,370.7 2,560.4 8,810.2 Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of households for own use
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ - - - - - - - - - - - - - - - Activities of extraterritorial organizations and bodies
ไม่ทราบ 5,536.9 - 2,995.8 6,123.1 3,846.8 2,276.3 4,442.6 2,158.5 2,284.1 4,488.0 1,769.3 2,718.8 2,889.4 1,515.6 1,373.9 Unknown