ตาราง 5.3 การตาย จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ และเพศ พ.ศ. 2562 - 2563
Table 5.3 Deaths by Leading Causes of Death and Sex: 2019 - 2020

สาเหตุตาย การตาย
Deaths
อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน
Death rate per 100,000 population
Causes of Death
2562
(2019)
2563
(2020)
2562
(2019)
2563
(2020)
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด2,845 1,665 1,200 3,635 2,176 1,459 391.74 229.26 165.23 500.78 299.78 201.00 Total
มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด 934 535  399  1,497 879 618 128.61 73.67 54.94 206.24 121.10 85.14 CausesofDeath
อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุเจตนาและ
   ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการตาย
 172 139  33 237 184 53 23.68 19.14 4.54 32.65 25.35 7.30 Accident, event of undetermined intent, 
   supplementary factors related to causes 
   of martality
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง 665 361 304 661 367 294 91.57 49.71 41.86 91.06 50.56 40.50 Hypertension and cerebrovascular disease
โรคหัวใจ 279 163 116 297 173 124  38.42 22.44 15.97 40.92 23.83 17.08 Disease of the heart
ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด 29 22 27 443 271  172 3.99 3.03 3.72 61.03 37.33 23.70 Pneumonia and other disease of lung
ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ 275 141 134 14 2 12 37.87 19.42 18.45 1.93 0.28 1.65 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis
โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน 222 160 62 159 105 54 30.57 22.03 8.54 21.90 14.47 7.44 Disease of liver and pancrease
การฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย 19 10 9 51 41 10 2.62 1.38 1.24 7.03 5.65 1.38 Suicide, homicide
เบาหวาน 125 52 73 153 66 87 17.21 7.16 10.05 21.08 9.09 11.99 Diabetes mellitus
วัณโรคทุกชนิด 85 60 25 84 63 21 11.70 8.26 3.44 11.57 8.68 2.89 Tuberculosis, all forms
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส 40 22 18 39 25 14 5.51 3.03 2.48 5.37 3.44 1.93 Human immunodeficieney virus (HIV) disease
อื่น ๆ - - -  157  115 42 - - - 21.63 15.84 5.79 Others