ตาราง 20.8 ปริมาณฝนเป็นรายเดือน พ.ศ. 2562 - 2563
Table 20.8 Monthly Rainfall Data: 2019 - 2020

(มิลลิเมตร mm.)
เดือน 2562
(2019)
2563
(2020)
Monthly
ปริมาณฝน
Rainfall
จำนวนวัน
ที่ฝนตก
No. of rainy
day
ปริมาณฝน
สูงสุด
Daily maximum
rainfall
วันที่ปริมาณ
ฝนสูงที่สุด
Date of daily
maximum rainfall
ปริมาณฝน
Rainfall
จำนวนวัน
ที่ฝนตก
No. of rainy
day
ปริมาณฝน
สูงสุด
Daily maximum
rainfall
วันที่ปริมาณ
ฝนสูงที่สุด
Date of daily
maximum rainfall
สถานีตรวจอากาศ สนามบินดอนเมืองDonmueng Meteorological station
ทั้งปี 51.3 12.5 32.5 7.0 129.5 11.3 33.5 - Annual
มกราคม 2.9 2.0 1.9 9.0 19.6 1.0 19.6 - January
กุมภาพันธ์ 1.3 3.0 0.7 17.0 - - - - February
มีนาคม 1.2 2.0 0.7 25.0 26.8 1.0 26.8 - March
เมษายน 30.5 6.0 17.3 22.0 81.4 7.0 31.0 - April
พฤษภาคม 42.0 17.0 7.8 23.0 87.0 10.0 37.0 - May
มิถุนายน 119.2 21.0 32.5 7.0 138.4 16.0 24.0 - June
กรกฎาคม 63.3 21.0 7.4 25.0 287.6 21.0 78.6 - July
สิงหาคม 44.9 22.0 5.3 16.0 196.4 18.0 41.8 - August
กันยายน 166.1 21.0 30.1 21.0 190.4 20.0 28.8 - September
ตุลาคม 78.9 19.0 11.0 14.0 244.7 17.0 65.2 - October
พฤศจิกายน 14.1 3.0 12.7 3.0 23.0 2.0 15.8 - November
ธันวาคม - - - - - - - - December