ตาราง 15.3 รถจดทะเบียน (สะสม) และรถจดทะเบียนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2559 - 2563
Table 15.3 Vehicle (Accumulate) and New Vehicle Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2016 - 2020

ประเภทรถ 2559
(2016)
2560
(2017)
2561
(2018)
2562
(2019)
2563
(2020)
Type of vehicle
 รถจดทะเบียน (สะสม) (vehicle registered (accumulate)) 
รวมยอด 9,350 10,155 11,112 11,881 12,481 Total
รถโดยสาร 569 626 702 769 806 Bus
ประจำทาง 210 241 260 297 304 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 190 209 241 260 282 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 169 176 201 212 220 Private bus
รถบรรทุก 8,765 9,513 10,394 11,096 11,659 Truck
ไม่ประจำทาง 4,072 4,443 4,849 5,180 5,413 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 4,693 5,070 5,545 5,916 6,246 Private truck
รถขนาดเล็ก 16 16 16 16 16 Small rural bus
 รถจดทะเบียนใหม่ (new vehicle registered) 
รวมยอด 987 805 957 769 600 Total
รถโดยสาร 136 57 76 67 37 Bus
ประจำทาง 77 31 19 37 7 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 38 19 32 19 22 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 21 7 25 11 8 Private bus
รถบรรทุก 851 748 881 702 563 Truck
ไม่ประจำทาง 467 371 406 331 233 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 384 377 475 371 330 Private truck
รถขนาดเล็ก - - - - - Small rural bus