ตาราง 8.5 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2562
Table 8.5 Percentage of Households by Average Total Monthly Expenditure and Household Size: 2019

ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household Size (Person)
Expenditure
1-2 3-4 5-7 8 และมากกว่า
8 and over
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 100.0100.0100.0100.0-Total monthly expenditures per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท2.00.64.53.1-1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท0.20.3---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท19.030.01.4--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท29.932.929.42.6-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท37.828.551.758.4-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท9.36.99.732.5-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.80.83.33.6-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท -----More than 100,000 baht
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน 100.0100.0100.0100.0- Total monthly expenditures per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท2.00.64.53.1-500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท0.7-1.15.7-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท24.413.341.546.7-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท46.148.742.041.1-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท14.919.67.93.6-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท10.815.93.0--15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท1.21.9---30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท-----50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท -----More than 100,000 baht